
Horarios
Servicio:
Unimev - dad - uncuyo por c. gobierno
Linea:
913
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS | PELTIER Y BELGRANO | LICEO AGRICOLA | ENTRADA UNC | INGRESO LIC. AGRICOLA | PELTIER Y BELGRANO | ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:03 | 5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:42 | 5:52 | 5:59 | 6:09 | 6:18 | 6:24 | 6:38 | 6:51 |
5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:29 | 6:39 | 6:46 | 6:56 | 7:05 | 7:11 | 7:25 | 7:38 |
6:42 | 6:49 | 6:58 | 7:06 | 7:21 | 7:31 | 7:38 | 7:48 | 7:57 | 8:03 | 8:17 | 8:30 |
6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:10 | 7:27 | 7:38 | 7:46 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:28 | 8:42 |
6:50 | 6:57 | 7:05 | 7:14 | 7:31 | 7:42 | 7:50 | 8:01 | 8:12 | 8:20 | 8:32 | 8:46 |
6:54 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | 7:35 | 7:46 | 7:54 | 8:05 | 8:16 | 8:24 | 8:36 | 8:50 |
7:14 | 7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:55 | 8:06 | 8:14 | 8:25 | 8:36 | 8:44 | 8:56 | 9:10 |
7:44 | 7:51 | 7:59 | 8:08 | 8:25 | 8:36 | 8:44 | 8:55 | 9:06 | 9:14 | 9:26 | 9:40 |
8:14 | 8:21 | 8:29 | 8:38 | 8:55 | 9:06 | 9:14 | 9:25 | 9:36 | 9:44 | 9:56 | 10:10 |
8:43 | 8:50 | 8:58 | 9:07 | 9:24 | 9:35 | 9:43 | 9:54 | 10:05 | 10:13 | 10:25 | 10:39 |
9:12 | 9:19 | 9:27 | 9:36 | 9:53 | 10:04 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:42 | 10:54 | 11:08 |
9:44 | 9:51 | 9:59 | 10:08 | 10:25 | 10:36 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:14 | 11:26 | 11:40 |
10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:41 | 10:58 | 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:47 | 11:59 | 12:13 |
10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:34 | 11:45 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:23 | 12:35 | 12:49 |
11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 12:04 | 12:15 | 12:23 | 12:34 | 12:45 | 12:53 | 13:05 | 13:19 |
11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:11 | 12:28 | 12:39 | 12:47 | 12:58 | 13:14 | 13:22 | 13:34 | 13:48 |
12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:44 | 12:55 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:33 | 13:45 | 13:59 |
12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:59 | 13:10 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:48 | 14:00 | 14:14 |
12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:02 | 13:19 | 13:30 | 13:38 | 13:49 | 14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:34 |
13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:27 | 13:44 | 13:55 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:33 | 14:45 | 14:59 |
13:23 | 13:30 | 13:38 | 13:47 | 14:04 | 14:15 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:53 | 15:05 | 15:19 |
13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:09 | 14:26 | 14:37 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | 15:15 | 15:27 | 15:41 |
14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | 15:07 | 15:18 | 15:26 | 15:37 | 15:48 | 15:56 | 16:08 | 16:22 |
15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | 16:26 | 16:37 | 16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:15 | 17:27 | 17:41 |
16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | 16:51 | 17:02 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:40 | 17:52 | 18:06 |
16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:15 | 17:26 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:04 | 18:16 | 18:30 |
17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:44 | 17:55 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | 18:33 | 18:45 | 18:59 |
17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:25 | 18:36 | 18:44 | 18:55 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:45 |
17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:14 | 18:31 | 18:42 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:32 | 19:46 |
17:58 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:39 | 18:50 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:28 | 19:40 | 19:54 |
18:43 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:22 | 19:32 | 19:39 | 19:49 | 19:58 | 20:04 | 20:18 | 20:31 |
19:23 | 19:30 | 19:39 | 19:47 | 20:02 | 20:12 | 20:19 | 20:29 | 20:38 | 20:44 | 20:58 | 21:11 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS | PELTIER Y BELGRANO | LICEO AGRICOLA | ENTRADA UNC | INGRESO LIC. AGRICOLA | PELTIER Y BELGRANO | ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:39 | 5:53 | 6:02 | 6:09 | 6:19 | 6:28 | 6:34 | 6:46 | 7:00 |
5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:03 | 7:09 | 7:21 | 7:35 |
6:25 | 6:32 | 6:41 | 6:49 | 7:03 | 7:12 | 7:19 | 7:29 | 7:38 | 7:44 | 7:56 | 8:10 |
7:00 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:38 | 7:47 | 7:54 | 8:04 | 8:13 | 8:19 | 8:31 | 8:45 |
7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:59 | 8:13 | 8:22 | 8:29 | 8:39 | 8:48 | 8:54 | 9:06 | 9:20 |
8:10 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:48 | 8:57 | 9:04 | 9:14 | 9:23 | 9:29 | 9:41 | 9:55 |
8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:23 | 9:32 | 9:39 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:16 | 10:30 |
9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:44 | 9:58 | 10:07 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:39 | 10:51 | 11:05 |
9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:26 | 11:40 |
10:30 | 10:37 | 10:46 | 10:54 | 11:08 | 11:17 | 11:24 | 11:34 | 11:43 | 11:49 | 12:01 | 12:15 |
11:05 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:24 | 12:36 | 12:50 |
11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:04 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 13:11 | 13:25 |
12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:46 | 14:00 |
12:50 | 12:57 | 13:06 | 13:14 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:09 | 14:21 | 14:35 |
Domingo