Horarios

Servicio: Bº belgrano -centro - dorrego-b° los alerces por lisandro moyano
Linea: 605
Día:
Hábil
CONTROL G6 LISANDRO MOYANO Y DORREGO LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ ITUZAINGO Y TUCUMAN MONTECASEROS Y BUENOS AIRES ALEM Y RIOJA RIOJA Y BRASIL CERVANTES Y REMEDIOS DE ESCALADA SARMIENTO Y ACCESO SUR TERRADA Y RAWSON TERRADA E ISLA DE LOS ESTADOS PARADOR PASO
5:04 5:11 5:18 5:25 5:31 5:36 5:41 5:46 5:55 6:00 6:08 6:14 6:16
5:24 5:31 5:38 5:45 5:51 5:56 6:01 6:06 6:15 6:20 6:28 6:34 6:36
5:44 5:51 5:58 6:05 6:11 6:16 6:21 6:26 6:35 6:40 6:48 6:54 6:56
6:04 6:11 6:18 6:25 6:31 6:36 6:41 6:46 6:55 7:00 7:08 7:14 7:16
6:24 6:31 6:38 6:45 6:51 6:56 7:01 7:06 7:15 7:20 7:28 7:34 7:36
6:41 6:49 6:57 7:05 7:11 7:17 7:23 7:29 7:39 7:45 7:53 8:00 8:02
6:58 7:06 7:14 7:22 7:28 7:34 7:40 7:46 7:56 8:02 8:10 8:17 8:19
7:15 7:23 7:31 7:39 7:45 7:51 7:57 8:03 8:13 8:19 8:27 8:34 8:36
7:32 7:40 7:48 7:56 8:02 8:08 8:14 8:20 8:30 8:36 8:44 8:51 8:53
7:49 7:57 8:05 8:13 8:19 8:25 8:31 8:37 8:47 8:53 9:01 9:08 9:10
8:06 8:14 8:22 8:30 8:36 8:42 8:48 8:54 9:04 9:10 9:18 9:25 9:27
8:23 8:31 8:39 8:47 8:53 8:59 9:05 9:11 9:21 9:27 9:35 9:42 9:44
8:40 8:48 8:56 9:04 9:10 9:16 9:22 9:28 9:38 9:44 9:52 9:59 10:01
8:57 9:05 9:13 9:21 9:27 9:33 9:39 9:45 9:55 10:01 10:09 10:16 10:18
9:14 9:22 9:30 9:38 9:44 9:50 9:56 10:02 10:12 10:18 10:26 10:33 10:35
9:31 9:39 9:47 9:55 10:01 10:07 10:13 10:19 10:29 10:35 10:43 10:50 10:52
9:48 9:56 10:04 10:12 10:18 10:24 10:30 10:36 10:46 10:52 11:00 11:07 11:09
10:05 10:13 10:21 10:29 10:35 10:41 10:47 10:53 11:03 11:09 11:17 11:24 11:26
10:22 10:30 10:38 10:46 10:52 10:58 11:04 11:10 11:20 11:26 11:34 11:41 11:43
10:39 10:47 10:55 11:03 11:09 11:15 11:21 11:27 11:37 11:43 11:51 11:58 12:00
10:56 11:04 11:12 11:20 11:26 11:32 11:38 11:44 11:54 12:00 12:08 12:15 12:17
11:13 11:21 11:29 11:37 11:43 11:49 11:55 12:01 12:11 12:17 12:25 12:32 12:34
11:30 11:38 11:46 11:54 12:00 12:06 12:12 12:18 12:28 12:34 12:42 12:49 12:51
11:47 11:55 12:03 12:11 12:17 12:23 12:29 12:35 12:45 12:51 12:59 13:06 13:08
12:04 12:12 12:20 12:28 12:34 12:40 12:46 12:52 13:02 13:08 13:16 13:23 13:25
12:21 12:29 12:37 12:45 12:51 12:57 13:03 13:09 13:19 13:25 13:33 13:40 13:42
12:38 12:46 12:54 13:02 13:08 13:14 13:20 13:26 13:36 13:42 13:50 13:57 13:59
12:55 13:03 13:11 13:19 13:25 13:31 13:37 13:43 13:53 13:59 14:07 14:14 14:16
13:12 13:20 13:28 13:36 13:42 13:48 13:54 14:00 14:10 14:16 14:24 14:31 14:33
13:29 13:37 13:45 13:53 13:59 14:05 14:11 14:17 14:27 14:33 14:41 14:48 14:50
13:46 13:54 14:02 14:10 14:16 14:22 14:28 14:34 14:44 14:50 14:58 15:05 15:07
14:03 14:11 14:19 14:27 14:33 14:39 14:45 14:51 15:01 15:07 15:15 15:22 15:24
14:20 14:28 14:36 14:44 14:50 14:56 15:02 15:08 15:18 15:24 15:32 15:39 15:41
14:37 14:45 14:53 15:01 15:07 15:13 15:19 15:25 15:35 15:41 15:49 15:56 15:58
14:54 15:02 15:10 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:52 15:58 16:06 16:13 16:15
15:11 15:19 15:27 15:35 15:41 15:47 15:53 15:59 16:09 16:15 16:23 16:30 16:32
15:28 15:36 15:44 15:52 15:58 16:04 16:10 16:16 16:26 16:32 16:40 16:47 16:49
15:45 15:53 16:01 16:09 16:15 16:21 16:27 16:33 16:43 16:49 16:57 17:04 17:06
16:02 16:10 16:18 16:26 16:32 16:38 16:44 16:50 17:00 17:06 17:14 17:21 17:23
16:19 16:27 16:35 16:43 16:49 16:55 17:01 17:07 17:17 17:23 17:31 17:38 17:40
16:36 16:44 16:52 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:34 17:40 17:48 17:55 17:57
16:53 17:01 17:09 17:17 17:23 17:29 17:35 17:41 17:51 17:57 18:05 18:12 18:14
17:10 17:18 17:26 17:34 17:40 17:46 17:52 17:58 18:08 18:14 18:22 18:29 18:31
17:27 17:35 17:43 17:51 17:57 18:03 18:09 18:15 18:25 18:31 18:39 18:46 18:48
17:44 17:52 18:00 18:08 18:14 18:20 18:26 18:32 18:42 18:48 18:56 19:03 19:05
18:01 18:09 18:17 18:25 18:31 18:37 18:43 18:49 18:59 19:05 19:13 19:20 19:22
18:18 18:26 18:34 18:42 18:48 18:54 19:00 19:06 19:16 19:22 19:30 19:37 19:39
18:35 18:43 18:51 18:59 19:05 19:11 19:17 19:23 19:33 19:39 19:47 19:54 19:56
18:52 19:00 19:08 19:16 19:22 19:28 19:34 19:40 19:50 19:56 20:04 20:11 20:13
19:09 19:17 19:25 19:33 19:39 19:45 19:51 19:57 20:07 20:13 20:21 20:28 20:30
19:29 19:37 19:45 19:53 19:59 20:05 20:11 20:17 20:27 20:33 20:41 20:48 20:50
19:51 19:59 20:07 20:15 20:21 20:27 20:33 20:39 20:49 20:55 21:03 21:10 21:12
20:08 20:16 20:24 20:32 20:38 20:44 20:50 20:56 21:06 21:12 21:20 21:27 21:29
20:25 20:33 20:41 20:49 20:55 21:01 21:07 21:13 21:23 21:29 21:37 21:44 21:46
20:42 20:50 20:58 21:06 21:12 21:18 21:24 21:30 21:40 21:46 21:54 22:01 22:03
20:59 21:07 21:15 21:23 21:29 21:35 21:41 21:47 21:57 22:03 22:11 22:18 22:20
21:34 21:41 21:48 21:55 22:01 22:06 22:11 22:16 22:25 22:30 22:38 22:44 22:46
22:19 22:26 22:33 22:40 22:46 22:51 22:56 23:01 23:10 23:15 23:23 23:29 23:31
23:04 23:11 23:18 23:25 23:31 23:36 23:41 23:46 23:55 0:00 0:08 0:14 0:16
23:49 23:56 0:03 0:10 0:16 0:21 0:26 0:31 0:40 0:45 0:53 0:59 1:01
0:34 0:41 0:48 0:55 1:01 1:06 1:11 1:16 1:25 1:30 1:38 1:44 1:46
Sábado
CONTROL G6 LISANDRO MOYANO Y DORREGO LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ ITUZAINGO Y TUCUMAN MONTECASEROS Y BUENOS AIRES ALEM Y RIOJA RIOJA Y BRASIL CERVANTES Y REMEDIOS DE ESCALADA SARMIENTO Y ACCESO SUR TERRADA Y RAWSON TERRADA E ISLA DE LOS ESTADOS PARADOR PASO
4:50 4:57 5:04 5:11 5:17 5:22 5:27 5:32 5:41 5:46 5:54 6:00 6:02
5:20 5:27 5:34 5:41 5:47 5:52 5:57 6:02 6:11 6:16 6:24 6:30 6:32
5:50 5:57 6:04 6:11 6:17 6:22 6:27 6:32 6:41 6:46 6:54 7:00 7:02
6:20 6:27 6:34 6:41 6:47 6:52 6:57 7:02 7:11 7:16 7:24 7:30 7:32
6:50 6:57 7:04 7:11 7:17 7:22 7:27 7:32 7:41 7:46 7:54 8:00 8:02
7:05 7:13 7:21 7:29 7:35 7:41 7:47 7:53 8:03 8:09 8:17 8:24 8:26
7:20 7:28 7:36 7:44 7:50 7:56 8:02 8:08 8:18 8:24 8:32 8:39 8:41
7:35 7:43 7:51 7:59 8:05 8:11 8:17 8:23 8:33 8:39 8:47 8:54 8:56
7:50 7:58 8:06 8:14 8:20 8:26 8:32 8:38 8:48 8:54 9:02 9:09 9:11
8:05 8:13 8:21 8:29 8:35 8:41 8:47 8:53 9:03 9:09 9:17 9:24 9:26
8:20 8:28 8:36 8:44 8:50 8:56 9:02 9:08 9:18 9:24 9:32 9:39 9:41
8:35 8:43 8:51 8:59 9:05 9:11 9:17 9:23 9:33 9:39 9:47 9:54 9:56
8:50 8:58 9:06 9:14 9:20 9:26 9:32 9:38 9:48 9:54 10:02 10:09 10:11
9:05 9:13 9:21 9:29 9:35 9:41 9:47 9:53 10:03 10:09 10:17 10:24 10:26
9:30 9:38 9:46 9:54 10:00 10:06 10:12 10:18 10:28 10:34 10:42 10:49 10:51
9:55 10:03 10:11 10:19 10:25 10:31 10:37 10:43 10:53 10:59 11:07 11:14 11:16
10:20 10:28 10:36 10:44 10:50 10:56 11:02 11:08 11:18 11:24 11:32 11:39 11:41
10:45 10:53 11:01 11:09 11:15 11:21 11:27 11:33 11:43 11:49 11:57 12:04 12:06
11:10 11:18 11:26 11:34 11:40 11:46 11:52 11:58 12:08 12:14 12:22 12:29 12:31
11:35 11:43 11:51 11:59 12:05 12:11 12:17 12:23 12:33 12:39 12:47 12:54 12:56
12:00 12:08 12:16 12:24 12:30 12:36 12:42 12:48 12:58 13:04 13:12 13:19 13:21
12:15 12:23 12:31 12:39 12:45 12:51 12:57 13:03 13:13 13:19 13:27 13:34 13:36
12:30 12:38 12:46 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 13:28 13:34 13:42 13:49 13:51
12:45 12:53 13:01 13:09 13:15 13:21 13:27 13:33 13:43 13:49 13:57 14:04 14:06
13:00 13:08 13:16 13:24 13:30 13:36 13:42 13:48 13:58 14:04 14:12 14:19 14:21
13:15 13:23 13:31 13:39 13:45 13:51 13:57 14:03 14:13 14:19 14:27 14:34 14:36
13:30 13:38 13:46 13:54 14:00 14:06 14:12 14:18 14:28 14:34 14:42 14:49 14:51
13:45 13:53 14:01 14:09 14:15 14:21 14:27 14:33 14:43 14:49 14:57 15:04 15:06
14:00 14:08 14:16 14:24 14:30 14:36 14:42 14:48 14:58 15:04 15:12 15:19 15:21
14:25 14:33 14:41 14:49 14:55 15:01 15:07 15:13 15:23 15:29 15:37 15:44 15:46
14:50 14:58 15:06 15:14 15:20 15:26 15:32 15:38 15:48 15:54 16:02 16:09 16:11
15:15 15:23 15:31 15:39 15:45 15:51 15:57 16:03 16:13 16:19 16:27 16:34 16:36
15:40 15:48 15:56 16:04 16:10 16:16 16:22 16:28 16:38 16:44 16:52 16:59 17:01
16:05 16:13 16:21 16:29 16:35 16:41 16:47 16:53 17:03 17:09 17:17 17:24 17:26
16:30 16:38 16:46 16:54 17:00 17:06 17:12 17:18 17:28 17:34 17:42 17:49 17:51
16:55 17:03 17:11 17:19 17:25 17:31 17:37 17:43 17:53 17:59 18:07 18:14 18:16
17:20 17:28 17:36 17:44 17:50 17:56 18:02 18:08 18:18 18:24 18:32 18:39 18:41
17:45 17:53 18:01 18:09 18:15 18:21 18:27 18:33 18:43 18:49 18:57 19:04 19:06
18:10 18:18 18:26 18:34 18:40 18:46 18:52 18:58 19:08 19:14 19:22 19:29 19:31
18:35 18:43 18:51 18:59 19:05 19:11 19:17 19:23 19:33 19:39 19:47 19:54 19:56
19:00 19:08 19:16 19:24 19:30 19:36 19:42 19:48 19:58 20:04 20:12 20:19 20:21
19:30 19:38 19:46 19:54 20:00 20:06 20:12 20:18 20:28 20:34 20:42 20:49 20:51
20:00 20:08 20:16 20:24 20:30 20:36 20:42 20:48 20:58 21:04 21:12 21:19 21:21
20:30 20:38 20:46 20:54 21:00 21:06 21:12 21:18 21:28 21:34 21:42 21:49 21:51
21:00 21:07 21:14 21:21 21:27 21:32 21:37 21:42 21:51 21:56 22:04 22:10 22:12
21:30 21:37 21:44 21:51 21:57 22:02 22:07 22:12 22:21 22:26 22:34 22:40 22:42
22:00 22:07 22:14 22:21 22:27 22:32 22:37 22:42 22:51 22:56 23:04 23:10 23:12
22:30 22:37 22:44 22:51 22:57 23:02 23:07 23:12 23:21 23:26 23:34 23:40 23:42
23:00 23:07 23:14 23:21 23:27 23:32 23:37 23:42 23:51 23:56 0:04 0:10 0:12
23:30 23:37 23:44 23:51 23:57 0:02 0:07 0:12 0:21 0:26 0:34 0:40 0:42
Domingo
CONTROL G6 LISANDRO MOYANO Y DORREGO LISANDRO MOYANO E INDEPENDENCIA LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ ITUZAINGO Y TUCUMAN MONTECASEROS Y BUENOS AIRES ALEM Y RIOJA RIOJA Y BRASIL CERVANTES Y REMEDIOS DE ESCALADA SARMIENTO Y ACCESO SUR TERRADA Y RAWSON TERRADA E ISLA DE LOS ESTADOS PARADOR PASO
5:10 5:17 5:24 5:31 5:37 5:42 5:47 5:52 6:01 6:06 6:14 6:20 6:22
5:44 5:51 5:58 6:05 6:11 6:16 6:21 6:26 6:35 6:40 6:48 6:54 6:56
6:18 6:25 6:32 6:39 6:45 6:50 6:55 7:00 7:09 7:14 7:22 7:28 7:30
6:52 6:59 7:06 7:13 7:19 7:24 7:29 7:34 7:43 7:48 7:56 8:02 8:04
7:26 7:33 7:40 7:47 7:53 7:58 8:03 8:08 8:17 8:22 8:30 8:36 8:38
8:00 8:07 8:14 8:21 8:27 8:32 8:37 8:42 8:51 8:56 9:04 9:10 9:12
8:34 8:41 8:48 8:55 9:01 9:06 9:11 9:16 9:25 9:30 9:38 9:44 9:46
9:08 9:15 9:22 9:29 9:35 9:40 9:45 9:50 9:59 10:04 10:12 10:18 10:20
9:42 9:49 9:56 10:03 10:09 10:14 10:19 10:24 10:33 10:38 10:46 10:52 10:54
10:16 10:23 10:30 10:37 10:43 10:48 10:53 10:58 11:07 11:12 11:20 11:26 11:28
10:50 10:57 11:04 11:11 11:17 11:22 11:27 11:32 11:41 11:46 11:54 12:00 12:02
11:24 11:31 11:38 11:45 11:51 11:56 12:01 12:06 12:15 12:20 12:28 12:34 12:36
11:58 12:05 12:12 12:19 12:25 12:30 12:35 12:40 12:49 12:54 13:02 13:08 13:10
12:32 12:39 12:46 12:53 12:59 13:04 13:09 13:14 13:23 13:28 13:36 13:42 13:44
13:06 13:13 13:20 13:27 13:33 13:38 13:43 13:48 13:57 14:02 14:10 14:16 14:18
13:40 13:47 13:54 14:01 14:07 14:12 14:17 14:22 14:31 14:36 14:44 14:50 14:52
14:14 14:21 14:28 14:35 14:41 14:46 14:51 14:56 15:05 15:10 15:18 15:24 15:26
14:48 14:55 15:02 15:09 15:15 15:20 15:25 15:30 15:39 15:44 15:52 15:58 16:00
15:22 15:29 15:36 15:43 15:49 15:54 15:59 16:04 16:13 16:18 16:26 16:32 16:34
15:56 16:03 16:10 16:17 16:23 16:28 16:33 16:38 16:47 16:52 17:00 17:06 17:08
16:30 16:37 16:44 16:51 16:57 17:02 17:07 17:12 17:21 17:26 17:34 17:40 17:42
17:04 17:11 17:18 17:25 17:31 17:36 17:41 17:46 17:55 18:00 18:08 18:14 18:16
17:38 17:45 17:52 17:59 18:05 18:10 18:15 18:20 18:29 18:34 18:42 18:48 18:50
18:12 18:19 18:26 18:33 18:39 18:44 18:49 18:54 19:03 19:08 19:16 19:22 19:24
18:46 18:53 19:00 19:07 19:13 19:18 19:23 19:28 19:37 19:42 19:50 19:56 19:58
19:20 19:27 19:34 19:41 19:47 19:52 19:57 20:02 20:11 20:16 20:24 20:30 20:32
19:54 20:01 20:08 20:15 20:21 20:26 20:31 20:36 20:45 20:50 20:58 21:04 21:06
20:34 20:41 20:48 20:55 21:01 21:06 21:11 21:16 21:25 21:30 21:38 21:44 21:46
21:14 21:21 21:28 21:35 21:41 21:46 21:51 21:56 22:05 22:10 22:18 22:24 22:26
21:54 22:01 22:08 22:15 22:21 22:26 22:31 22:36 22:45 22:50 22:58 23:04 23:06
22:44 22:51 22:58 23:05 23:11 23:16 23:21 23:26 23:35 23:40 23:48 23:54 23:56