Horarios

Servicio: B° unimev - centro - foecyt - ap. e. gonzález por h. el carmen
Linea: 910
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO ESTRADA Y CANGALLO ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
4:33 4:53 5:07 5:18 5:26 5:37 5:48 5:56 6:02 6:13 6:36 6:47 7:07
4:59 5:19 5:33 5:44 5:52 6:03 6:14 6:22 6:28 6:39 7:02 7:13 7:33
5:24 5:44 5:58 6:09 6:17 6:28 6:39 6:47 6:53 7:04 7:27 7:38 7:58
5:46 6:06 6:20 6:31 6:39 6:50 7:01 7:09 7:15 7:26 7:49 8:00 8:20
5:59 6:22 6:38 6:51 7:00 7:12 7:25 7:33 7:39 7:53 8:20 8:32 8:52
6:20 6:43 6:59 7:12 7:21 7:33 7:46 7:54 8:00 8:14 8:41 8:53 9:13
6:43 7:06 7:22 7:35 7:44 7:56 8:09 8:17 8:23 8:37 9:04 9:16 9:36
7:05 7:28 7:44 7:57 8:06 8:18 8:31 8:41 8:47 9:01 9:28 9:40 10:00
7:26 7:50 8:07 8:20 8:29 8:41 8:54 9:07 9:13 9:27 9:55 10:07 10:27
7:47 8:11 8:28 8:41 8:50 9:02 9:15 9:28 9:34 9:48 10:16 10:28 10:48
8:10 8:34 8:51 9:04 9:13 9:25 9:38 9:51 9:57 10:11 10:39 10:51 11:11
8:32 8:56 9:13 9:26 9:35 9:47 10:00 10:13 10:19 10:33 11:01 11:13 11:33
8:54 9:18 9:35 9:48 9:57 10:09 10:22 10:35 10:41 10:55 11:23 11:35 11:55
9:16 9:40 9:57 10:10 10:19 10:31 10:44 10:57 11:03 11:17 11:45 11:57 12:17
9:38 10:02 10:19 10:32 10:41 10:53 11:06 11:19 11:25 11:39 12:07 12:19 12:39
10:00 10:24 10:41 10:54 11:03 11:15 11:28 11:41 11:47 12:01 12:29 12:41 13:01
10:22 10:46 11:03 11:16 11:25 11:37 11:50 12:03 12:09 12:23 12:51 13:03 13:23
10:43 11:07 11:24 11:37 11:46 11:58 12:11 12:24 12:30 12:44 13:12 13:24 13:44
11:06 11:30 11:47 12:00 12:09 12:21 12:34 12:47 12:53 13:07 13:35 13:47 14:07
11:28 11:52 12:09 12:22 12:31 12:43 12:56 13:09 13:15 13:29 13:57 14:09 14:29
11:50 12:14 12:31 12:44 12:53 13:05 13:18 13:31 13:37 13:51 14:19 14:31 14:51
12:12 12:36 12:53 13:06 13:15 13:27 13:40 13:53 13:59 14:13 14:41 14:53 15:13
12:33 12:57 13:14 13:27 13:36 13:48 14:01 14:14 14:20 14:34 15:02 15:14 15:34
12:57 13:21 13:38 13:51 14:00 14:12 14:25 14:38 14:44 14:58 15:26 15:38 15:58
13:25 13:49 14:06 14:19 14:28 14:40 14:53 15:06 15:12 15:26 15:54 16:06 16:26
13:50 14:14 14:31 14:44 14:53 15:05 15:18 15:31 15:37 15:51 16:19 16:31 16:51
14:16 14:40 14:57 15:10 15:19 15:31 15:44 15:57 16:03 16:17 16:45 16:57 17:17
14:42 15:06 15:23 15:36 15:45 15:57 16:10 16:23 16:29 16:43 17:11 17:23 17:43
15:08 15:32 15:49 16:02 16:11 16:23 16:36 16:49 16:55 17:09 17:37 17:49 18:09
15:34 15:58 16:15 16:28 16:37 16:49 17:02 17:15 17:21 17:35 18:03 18:15 18:35
16:00 16:24 16:41 16:54 17:03 17:15 17:28 17:41 17:47 18:01 18:29 18:41 19:01
16:26 16:50 17:07 17:20 17:29 17:41 17:54 18:07 18:13 18:27 18:55 19:07 19:27
16:52 17:16 17:33 17:46 17:55 18:07 18:20 18:33 18:39 18:53 19:21 19:33 19:53
17:18 17:42 17:59 18:12 18:21 18:33 18:46 18:59 19:05 19:19 19:47 19:59 20:19
17:43 18:07 18:24 18:37 18:46 18:58 19:11 19:24 19:30 19:44 20:12 20:24 20:44
18:10 18:34 18:51 19:04 19:13 19:25 19:38 19:51 19:57 20:11 20:39 20:51 21:11
18:36 19:00 19:17 19:30 19:39 19:51 20:04 20:17 20:23 20:37 21:05 21:17 21:37
19:02 19:26 19:43 19:56 20:05 20:17 20:30 20:43 20:49 21:03 21:31 21:43 22:03
19:28 19:52 20:09 20:22 20:31 20:43 20:56 21:09 21:15 21:29 21:57 22:09 22:29
19:54 20:18 20:35 20:48 20:57 21:09 21:22 21:35 21:41 21:55 22:23 22:35 22:55
20:25 20:48 21:04 21:17 21:26 21:38 21:51 22:00 22:06 22:20 22:47 22:59 23:19
21:05 21:28 21:44 21:55 22:04 22:15 22:26 22:32 22:38 22:50 23:15 23:27 23:47
22:35 22:58 23:14 23:25 23:34 23:45 23:56 0:02 0:08 0:20 0:45 0:57 1:17
23:59 0:22 0:38 0:49 0:58 1:09 1:20 1:26 1:32 1:44 2:09 2:21 2:41
Sábado
CONTROL G9 CASTRO ESTRADA Y CANGALLO ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:45 6:08 6:22 6:33 6:42 6:53 7:04 7:10 7:16 7:28 7:53 8:05 8:25
6:35 6:58 7:12 7:23 7:32 7:43 7:54 8:00 8:06 8:18 8:43 8:55 9:15
7:25 7:48 8:03 8:16 8:25 8:37 8:50 9:00 9:06 9:20 9:47 9:59 10:19
8:15 8:38 8:53 9:06 9:15 9:27 9:40 9:50 9:56 10:10 10:37 10:49 11:09
9:05 9:28 9:43 9:56 10:05 10:17 10:30 10:40 10:46 11:00 11:27 11:39 11:59
9:55 10:18 10:33 10:46 10:55 11:07 11:20 11:30 11:36 11:50 12:17 12:29 12:49
10:45 11:08 11:23 11:36 11:45 11:57 12:10 12:20 12:26 12:40 13:07 13:19 13:39
11:35 11:58 12:13 12:26 12:35 12:47 13:00 13:10 13:16 13:30 13:57 14:09 14:29
12:25 12:48 13:03 13:16 13:25 13:37 13:50 14:00 14:06 14:20 14:47 14:59 15:19
13:15 13:38 13:53 14:06 14:15 14:27 14:40 14:50 14:56 15:10 15:37 15:49 16:09
14:05 14:28 14:43 14:56 15:05 15:17 15:30 15:40 15:46 16:00 16:27 16:39 16:59
14:55 15:18 15:33 15:46 15:55 16:07 16:20 16:30 16:36 16:50 17:17 17:29 17:49
15:45 16:08 16:23 16:36 16:45 16:57 17:10 17:20 17:26 17:40 18:07 18:19 18:39
16:35 16:58 17:13 17:26 17:35 17:47 18:00 18:10 18:16 18:30 18:57 19:09 19:29
17:25 17:48 18:03 18:16 18:25 18:37 18:50 19:00 19:06 19:20 19:47 19:59 20:19
18:15 18:38 18:53 19:06 19:15 19:27 19:40 19:50 19:56 20:10 20:37 20:49 21:09
19:05 19:28 19:43 19:56 20:05 20:17 20:30 20:40 20:46 21:00 21:27 21:39 21:59
19:55 20:18 20:33 20:46 20:55 21:07 21:20 21:30 21:36 21:50 22:17 22:29 22:49
20:58 21:21 21:36 21:49 21:58 22:10 22:23 22:33 22:39 22:53 23:20 23:32 23:52
22:45 23:08 23:22 23:33 23:42 23:53 0:04 0:10 0:16 0:28 0:53 1:05 1:25
23:25 23:48 0:02 0:13 0:22 0:33 0:44 0:50 0:56 1:08 1:33 1:45 2:05
Domingo
CONTROL G9 CASTRO ESTRADA Y CANGALLO ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:55 6:18 6:32 6:43 6:52 7:03 7:14 7:20 7:26 7:38 8:03 8:15 8:35
7:03 7:26 7:40 7:51 8:00 8:11 8:22 8:28 8:34 8:46 9:11 9:23 9:43
8:13 8:36 8:50 9:01 9:10 9:21 9:32 9:38 9:44 9:56 10:21 10:33 10:53
9:15 9:38 9:52 10:03 10:12 10:23 10:34 10:40 10:46 10:58 11:23 11:35 11:55
10:21 10:44 10:58 11:09 11:18 11:29 11:40 11:46 11:52 12:04 12:29 12:41 13:01
11:27 11:50 12:04 12:15 12:24 12:35 12:46 12:52 12:58 13:10 13:35 13:47 14:07
12:33 12:56 13:10 13:21 13:30 13:41 13:52 13:58 14:04 14:16 14:41 14:53 15:13
13:37 14:00 14:14 14:25 14:34 14:45 14:56 15:02 15:08 15:20 15:45 15:57 16:17
14:44 15:07 15:21 15:32 15:41 15:52 16:03 16:09 16:15 16:27 16:52 17:04 17:24
15:51 16:14 16:28 16:39 16:48 16:59 17:10 17:16 17:22 17:34 17:59 18:11 18:31
16:57 17:20 17:34 17:45 17:54 18:05 18:16 18:22 18:28 18:40 19:05 19:17 19:37
18:03 18:26 18:40 18:51 19:00 19:11 19:22 19:28 19:34 19:46 20:11 20:23 20:43
19:09 19:32 19:46 19:57 20:06 20:17 20:28 20:34 20:40 20:52 21:17 21:29 21:49
20:10 20:33 20:47 20:58 21:07 21:18 21:29 21:35 21:41 21:53 22:18 22:30 22:50
21:45 22:08 22:22 22:33 22:42 22:53 23:04 23:10 23:16 23:28 23:53 0:05 0:25
23:45 0:08 0:22 0:33 0:42 0:53 1:04 1:10 1:16 1:28 1:53 2:05 2:25