Horarios
Servicio:
Rawson bº estanzuela por paso de los andes
Linea:
330
Día:
Sábado
Control Rawson | San Miguel - Espejo | Plaza Independencia | Hospital Del Carmen | Zárate - Soler | J.V.Gonzalez - T.Benegas | Mitre - Pellegrini | Dr.Moreno - Burgos | Control Rawson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:42 | 5:00 | 5:20 | 5:24 | 5:37 | 6:06 | 6:17 | 6:27 |
4:54 | 5:06 | 5:24 | 5:44 | 5:48 | 6:01 | 6:30 | 6:41 | 6:51 |
5:16 | 5:28 | 5:46 | 6:06 | 6:10 | 6:23 | 6:52 | 7:03 | 7:13 |
5:36 | 5:48 | 6:06 | 6:26 | 6:30 | 6:43 | 7:12 | 7:23 | 7:33 |
5:56 | 6:08 | 6:26 | 6:46 | 6:50 | 7:03 | 7:32 | 7:43 | 7:53 |
6:16 | 6:28 | 6:46 | 7:06 | 7:10 | 7:23 | 7:52 | 8:03 | 8:13 |
6:34 | 6:46 | 7:04 | 7:24 | 7:28 | 7:41 | 8:10 | 8:21 | 8:31 |
6:51 | 7:03 | 7:21 | 7:41 | 7:45 | 7:58 | 8:27 | 8:38 | 8:48 |
7:07 | 7:19 | 7:37 | 7:57 | 8:01 | 8:14 | 8:43 | 8:54 | 9:04 |
7:23 | 7:35 | 7:53 | 8:13 | 8:17 | 8:30 | 8:59 | 9:10 | 9:20 |
7:39 | 7:51 | 8:09 | 8:29 | 8:33 | 8:46 | 9:15 | 9:26 | 9:36 |
7:55 | 8:07 | 8:25 | 8:45 | 8:49 | 9:02 | 9:31 | 9:42 | 9:52 |
8:11 | 8:23 | 8:41 | 9:01 | 9:05 | 9:18 | 9:47 | 9:58 | 10:08 |
8:27 | 8:39 | 8:57 | 9:17 | 9:21 | 9:34 | 10:03 | 10:14 | 10:24 |
8:43 | 8:55 | 9:13 | 9:33 | 9:37 | 9:50 | 10:19 | 10:30 | 10:40 |
8:59 | 9:11 | 9:29 | 9:49 | 9:53 | 10:06 | 10:35 | 10:46 | 10:56 |
9:15 | 9:27 | 9:45 | 10:05 | 10:09 | 10:22 | 10:51 | 11:02 | 11:12 |
9:31 | 9:43 | 10:01 | 10:21 | 10:25 | 10:38 | 11:07 | 11:18 | 11:28 |
9:47 | 9:59 | 10:17 | 10:37 | 10:41 | 10:54 | 11:23 | 11:34 | 11:44 |
10:05 | 10:17 | 10:35 | 10:55 | 10:59 | 11:12 | 11:41 | 11:52 | 12:02 |
10:25 | 10:37 | 10:55 | 11:15 | 11:19 | 11:32 | 12:01 | 12:12 | 12:22 |
10:45 | 10:57 | 11:15 | 11:35 | 11:39 | 11:52 | 12:21 | 12:32 | 12:42 |
11:05 | 11:17 | 11:35 | 11:55 | 11:59 | 12:12 | 12:41 | 12:52 | 13:02 |
11:25 | 11:37 | 11:55 | 12:15 | 12:19 | 12:32 | 13:01 | 13:12 | 13:22 |
11:45 | 11:57 | 12:15 | 12:35 | 12:39 | 12:52 | 13:21 | 13:32 | 13:42 |
12:05 | 12:17 | 12:35 | 12:55 | 12:59 | 13:12 | 13:41 | 13:52 | 14:02 |
12:25 | 12:37 | 12:55 | 13:15 | 13:19 | 13:32 | 14:01 | 14:12 | 14:22 |
12:45 | 12:57 | 13:15 | 13:35 | 13:39 | 13:52 | 14:21 | 14:32 | 14:42 |
13:05 | 13:17 | 13:35 | 13:55 | 13:59 | 14:12 | 14:41 | 14:52 | 15:02 |
13:25 | 13:37 | 13:55 | 14:15 | 14:19 | 14:32 | 15:01 | 15:12 | 15:22 |
13:45 | 13:57 | 14:15 | 14:35 | 14:39 | 14:52 | 15:21 | 15:32 | 15:42 |
14:05 | 14:17 | 14:35 | 14:55 | 14:59 | 15:12 | 15:41 | 15:52 | 16:02 |
14:25 | 14:37 | 14:55 | 15:15 | 15:19 | 15:32 | 16:01 | 16:12 | 16:22 |
14:49 | 15:01 | 15:19 | 15:39 | 15:43 | 15:56 | 16:25 | 16:36 | 16:46 |
15:17 | 15:29 | 15:47 | 16:07 | 16:11 | 16:24 | 16:53 | 17:04 | 17:14 |
15:45 | 15:57 | 16:15 | 16:35 | 16:39 | 16:52 | 17:21 | 17:32 | 17:42 |
16:13 | 16:25 | 16:43 | 17:03 | 17:07 | 17:20 | 17:49 | 18:00 | 18:10 |
16:41 | 16:53 | 17:11 | 17:31 | 17:35 | 17:48 | 18:17 | 18:28 | 18:38 |
17:09 | 17:21 | 17:39 | 17:59 | 18:03 | 18:16 | 18:45 | 18:56 | 19:06 |
17:37 | 17:49 | 18:07 | 18:27 | 18:31 | 18:44 | 19:13 | 19:24 | 19:34 |
18:05 | 18:17 | 18:35 | 18:55 | 18:59 | 19:12 | 19:41 | 19:52 | 20:02 |
18:33 | 18:45 | 19:03 | 19:23 | 19:27 | 19:40 | 20:09 | 20:20 | 20:30 |
19:01 | 19:13 | 19:31 | 19:51 | 19:55 | 20:08 | 20:37 | 20:48 | 20:58 |
19:29 | 19:41 | 19:59 | 20:19 | 20:23 | 20:36 | 21:05 | 21:16 | 21:26 |
19:57 | 20:09 | 20:27 | 20:47 | 20:51 | 21:04 | 21:33 | 21:44 | 21:54 |
20:25 | 20:37 | 20:55 | 21:15 | 21:19 | 21:32 | 22:01 | 22:12 | 22:22 |
20:53 | 21:05 | 21:23 | 21:43 | 21:47 | 22:00 | 22:29 | 22:40 | 22:50 |
21:21 | 21:33 | 21:51 | 22:11 | 22:15 | 22:28 | 22:57 | 23:08 | 23:18 |
21:49 | 22:01 | 22:19 | 22:39 | 22:43 | 22:56 | 23:25 | 23:36 | 23:46 |
22:17 | 22:29 | 22:47 | 23:07 | 23:11 | 23:24 | 23:53 | 0:04 | 0:14 |
22:45 | 22:57 | 23:15 | 23:35 | 23:39 | 23:52 | 0:21 | 0:32 | 0:42 |
23:15 | 23:27 | 23:45 | 0:05 | 0:09 | 0:22 | 0:51 | 1:02 | 1:12 |
23:45 | 23:57 | 0:15 | 0:35 | 0:39 | 0:52 | 1:21 | 1:32 | 1:42 |
Domingo
Control Rawson | San Miguel - Espejo | Plaza Independencia | Hospital Del Carmen | Zárate - Soler | J.V.Gonzalez - T.Benegas | Mitre - Pellegrini | Dr.Moreno - Burgos | Control Rawson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:57 | 5:15 | 5:35 | 5:39 | 5:52 | 6:21 | 6:32 | 6:42 |
5:25 | 5:37 | 5:55 | 6:15 | 6:19 | 6:32 | 7:01 | 7:12 | 7:22 |
6:05 | 6:17 | 6:35 | 6:55 | 6:59 | 7:12 | 7:41 | 7:52 | 8:02 |
6:45 | 6:57 | 7:15 | 7:35 | 7:39 | 7:52 | 8:21 | 8:32 | 8:42 |
7:24 | 7:36 | 7:54 | 8:14 | 8:18 | 8:31 | 9:00 | 9:11 | 9:21 |
7:52 | 8:04 | 8:22 | 8:42 | 8:46 | 8:59 | 9:28 | 9:39 | 9:49 |
8:20 | 8:32 | 8:50 | 9:10 | 9:14 | 9:27 | 9:56 | 10:07 | 10:17 |
8:48 | 9:00 | 9:18 | 9:38 | 9:42 | 9:55 | 10:24 | 10:35 | 10:45 |
9:16 | 9:28 | 9:46 | 10:06 | 10:10 | 10:23 | 10:52 | 11:03 | 11:13 |
9:45 | 9:57 | 10:15 | 10:35 | 10:39 | 10:52 | 11:21 | 11:32 | 11:42 |
10:15 | 10:27 | 10:45 | 11:05 | 11:09 | 11:22 | 11:51 | 12:02 | 12:12 |
10:45 | 10:57 | 11:15 | 11:35 | 11:39 | 11:52 | 12:21 | 12:32 | 12:42 |
11:15 | 11:27 | 11:45 | 12:05 | 12:09 | 12:22 | 12:51 | 13:02 | 13:12 |
11:45 | 11:57 | 12:15 | 12:35 | 12:39 | 12:52 | 13:21 | 13:32 | 13:42 |
12:15 | 12:27 | 12:45 | 13:05 | 13:09 | 13:22 | 13:51 | 14:02 | 14:12 |
12:44 | 12:56 | 13:14 | 13:34 | 13:38 | 13:51 | 14:20 | 14:31 | 14:41 |
13:12 | 13:24 | 13:42 | 14:02 | 14:06 | 14:19 | 14:48 | 14:59 | 15:09 |
13:40 | 13:52 | 14:10 | 14:30 | 14:34 | 14:47 | 15:16 | 15:27 | 15:37 |
14:08 | 14:20 | 14:38 | 14:58 | 15:02 | 15:15 | 15:44 | 15:55 | 16:05 |
14:36 | 14:48 | 15:06 | 15:26 | 15:30 | 15:43 | 16:12 | 16:23 | 16:33 |
15:04 | 15:16 | 15:34 | 15:54 | 15:58 | 16:11 | 16:40 | 16:51 | 17:01 |
15:32 | 15:44 | 16:02 | 16:22 | 16:26 | 16:39 | 17:08 | 17:19 | 17:29 |
16:00 | 16:12 | 16:30 | 16:50 | 16:54 | 17:07 | 17:36 | 17:47 | 17:57 |
16:28 | 16:40 | 16:58 | 17:18 | 17:22 | 17:35 | 18:04 | 18:15 | 18:25 |
16:56 | 17:08 | 17:26 | 17:46 | 17:50 | 18:03 | 18:32 | 18:43 | 18:53 |
17:24 | 17:36 | 17:54 | 18:14 | 18:18 | 18:31 | 19:00 | 19:11 | 19:21 |
17:52 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 18:46 | 18:59 | 19:28 | 19:39 | 19:49 |
18:20 | 18:32 | 18:50 | 19:10 | 19:14 | 19:27 | 19:56 | 20:07 | 20:17 |
18:48 | 19:00 | 19:18 | 19:38 | 19:42 | 19:55 | 20:24 | 20:35 | 20:45 |
19:16 | 19:28 | 19:46 | 20:06 | 20:10 | 20:23 | 20:52 | 21:03 | 21:13 |
19:44 | 19:56 | 20:14 | 20:34 | 20:38 | 20:51 | 21:20 | 21:31 | 21:41 |
20:12 | 20:24 | 20:42 | 21:02 | 21:06 | 21:19 | 21:48 | 21:59 | 22:09 |
20:40 | 20:52 | 21:10 | 21:30 | 21:34 | 21:47 | 22:16 | 22:27 | 22:37 |
21:08 | 21:20 | 21:38 | 21:58 | 22:02 | 22:15 | 22:44 | 22:55 | 23:05 |
21:40 | 21:52 | 22:10 | 22:30 | 22:34 | 22:47 | 23:16 | 23:27 | 23:37 |
22:20 | 22:32 | 22:50 | 23:10 | 23:14 | 23:27 | 23:56 | 0:07 | 0:17 |
23:00 | 23:12 | 23:30 | 23:50 | 23:54 | 0:07 | 0:36 | 0:47 | 0:57 |
23:40 | 23:52 | 0:10 | 0:30 | 0:34 | 0:47 | 1:16 | 1:27 | 1:37 |