Horarios

Servicio: B° unimev - centro - foecyt - ap. e. gonzález por h. el carmen
Linea: 910
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO ESTRADA Y CANGALLO ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
4:33 4:53 5:07 5:18 5:26 5:37 5:48 5:56 6:02 6:13 6:36 6:47 7:07
5:11 5:31 5:45 5:56 6:04 6:15 6:26 6:34 6:40 6:51 7:14 7:25 7:45
5:45 6:05 6:19 6:30 6:38 6:49 7:00 7:08 7:14 7:25 7:48 7:59 8:19
6:14 6:34 6:48 6:59 7:07 7:18 7:29 7:37 7:43 7:54 8:17 8:28 8:48
6:31 6:54 7:10 7:23 7:32 7:44 7:57 8:05 8:11 8:25 8:52 9:04 9:24
6:56 7:19 7:35 7:48 7:57 8:09 8:22 8:32 8:38 8:52 9:19 9:31 9:51
7:25 7:48 8:04 8:17 8:26 8:38 8:51 9:01 9:07 9:21 9:48 10:00 10:20
7:47 8:11 8:28 8:41 8:50 9:02 9:15 9:28 9:34 9:48 10:16 10:28 10:48
8:16 8:40 8:57 9:10 9:19 9:31 9:44 9:57 10:03 10:17 10:45 10:57 11:17
8:43 9:07 9:24 9:37 9:46 9:58 10:11 10:24 10:30 10:44 11:12 11:24 11:44
9:12 9:36 9:53 10:06 10:15 10:27 10:40 10:53 10:59 11:13 11:41 11:53 12:13
9:40 10:04 10:21 10:34 10:43 10:55 11:08 11:21 11:27 11:41 12:09 12:21 12:41
10:07 10:31 10:48 11:01 11:10 11:22 11:35 11:48 11:54 12:08 12:36 12:48 13:08
10:37 11:01 11:18 11:31 11:40 11:52 12:05 12:18 12:24 12:38 13:06 13:18 13:38
11:04 11:28 11:45 11:58 12:07 12:19 12:32 12:45 12:51 13:05 13:33 13:45 14:05
11:33 11:57 12:14 12:27 12:36 12:48 13:01 13:14 13:20 13:34 14:02 14:14 14:34
12:00 12:24 12:41 12:54 13:03 13:15 13:28 13:41 13:47 14:01 14:29 14:41 15:01
12:29 12:53 13:10 13:23 13:32 13:44 13:57 14:10 14:16 14:30 14:58 15:10 15:30
12:56 13:20 13:37 13:50 13:59 14:11 14:24 14:37 14:43 14:57 15:25 15:37 15:57
13:24 13:48 14:05 14:18 14:27 14:39 14:52 15:05 15:11 15:25 15:53 16:05 16:25
13:52 14:16 14:33 14:46 14:55 15:07 15:20 15:33 15:39 15:53 16:21 16:33 16:53
14:20 14:44 15:01 15:14 15:23 15:35 15:48 16:01 16:07 16:21 16:49 17:01 17:21
14:48 15:12 15:29 15:42 15:51 16:03 16:16 16:29 16:35 16:49 17:17 17:29 17:49
15:16 15:40 15:57 16:10 16:19 16:31 16:44 16:57 17:03 17:17 17:45 17:57 18:17
15:44 16:08 16:25 16:38 16:47 16:59 17:12 17:25 17:31 17:45 18:13 18:25 18:45
16:12 16:36 16:53 17:06 17:15 17:27 17:40 17:53 17:59 18:13 18:41 18:53 19:13
16:40 17:04 17:21 17:34 17:43 17:55 18:08 18:21 18:27 18:41 19:09 19:21 19:41
17:08 17:32 17:49 18:02 18:11 18:23 18:36 18:49 18:55 19:09 19:37 19:49 20:09
17:36 18:00 18:17 18:30 18:39 18:51 19:04 19:17 19:23 19:37 20:05 20:17 20:37
18:04 18:28 18:45 18:58 19:07 19:19 19:32 19:45 19:51 20:05 20:33 20:45 21:05
18:32 18:56 19:13 19:26 19:35 19:47 20:00 20:13 20:19 20:33 21:01 21:13 21:33
19:01 19:25 19:42 19:55 20:04 20:16 20:29 20:42 20:48 21:02 21:30 21:42 22:02
19:28 19:52 20:09 20:22 20:31 20:43 20:56 21:09 21:15 21:29 21:57 22:09 22:29
19:56 20:20 20:37 20:50 20:59 21:11 21:24 21:37 21:43 21:57 22:25 22:37 22:57
20:34 20:57 21:13 21:26 21:35 21:47 22:00 22:08 22:14 22:28 22:55 23:07 23:27
21:50 22:13 22:29 22:40 22:49 23:00 23:11 23:17 23:23 23:35 0:00 0:12 0:32
23:59 0:22 0:36 0:47 0:56 1:07 1:18 1:24 1:30 1:42 2:05 2:16 2:35
Sábado
CONTROL G9 CASTRO ESTRADA Y CANGALLO ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:45 6:08 6:22 6:33 6:42 6:53 7:04 7:10 7:16 7:28 7:53 8:05 8:25
6:35 6:58 7:12 7:23 7:32 7:43 7:54 8:00 8:06 8:18 8:43 8:55 9:15
7:25 7:48 8:04 8:17 8:26 8:38 8:51 9:00 9:06 9:20 9:47 9:59 10:19
8:15 8:38 8:54 9:07 9:16 9:28 9:41 9:50 9:56 10:10 10:37 10:49 11:09
9:05 9:28 9:44 9:57 10:06 10:18 10:31 10:40 10:46 11:00 11:27 11:39 11:59
9:55 10:18 10:34 10:47 10:56 11:08 11:21 11:30 11:36 11:50 12:17 12:29 12:49
10:45 11:08 11:24 11:37 11:46 11:58 12:11 12:20 12:26 12:40 13:07 13:19 13:39
11:35 11:58 12:14 12:27 12:36 12:48 13:01 13:10 13:16 13:30 13:57 14:09 14:29
12:25 12:48 13:04 13:17 13:26 13:38 13:51 14:00 14:06 14:20 14:47 14:59 15:19
13:14 13:37 13:53 14:06 14:15 14:27 14:40 14:49 14:55 15:09 15:36 15:48 16:08
14:05 14:28 14:44 14:57 15:06 15:18 15:31 15:40 15:46 16:00 16:27 16:39 16:59
14:55 15:18 15:34 15:47 15:56 16:08 16:21 16:30 16:36 16:50 17:17 17:29 17:49
15:45 16:08 16:24 16:37 16:46 16:58 17:11 17:20 17:26 17:40 18:07 18:19 18:39
16:35 16:58 17:14 17:27 17:36 17:48 18:01 18:10 18:16 18:30 18:57 19:09 19:29
17:25 17:48 18:04 18:17 18:26 18:38 18:51 19:00 19:06 19:20 19:47 19:59 20:19
18:15 18:38 18:54 19:07 19:16 19:28 19:41 19:50 19:56 20:10 20:37 20:49 21:09
19:05 19:28 19:44 19:57 20:06 20:18 20:31 20:40 20:46 21:00 21:27 21:39 21:59
19:55 20:18 20:34 20:47 20:56 21:08 21:21 21:30 21:36 21:50 22:17 22:29 22:49
20:57 21:20 21:36 21:49 21:58 22:10 22:23 22:32 22:38 22:52 23:19 23:31 23:51
22:45 23:08 23:22 23:33 23:42 23:53 0:04 0:10 0:16 0:28 0:53 1:05 1:25
23:25 23:48 0:02 0:13 0:22 0:33 0:44 0:50 0:56 1:08 1:33 1:45 2:05
Domingo
CONTROL G9 CASTRO ESTRADA Y CANGALLO ETOM (COSTANERA) GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS PELTIER Y ESPAÑA MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT PARANA Y NECOCHEA PEDRO MOLINA Y ESPAÑA ADOLFO CALLE Y DORREGO GUTIERREZ Y ESTRADA CONTROL G9 CASTRO
5:55 6:18 6:32 6:43 6:52 7:03 7:14 7:20 7:26 7:38 8:03 8:15 8:35
7:03 7:26 7:40 7:51 8:00 8:11 8:22 8:28 8:34 8:46 9:11 9:23 9:43
8:13 8:36 8:50 9:01 9:10 9:21 9:32 9:38 9:44 9:56 10:21 10:33 10:53
9:15 9:38 9:52 10:03 10:12 10:23 10:34 10:40 10:46 10:58 11:23 11:35 11:55
10:21 10:44 10:58 11:09 11:18 11:29 11:40 11:46 11:52 12:04 12:29 12:41 13:01
11:27 11:50 12:04 12:15 12:24 12:35 12:46 12:52 12:58 13:10 13:35 13:47 14:07
12:33 12:56 13:10 13:21 13:30 13:41 13:52 13:58 14:04 14:16 14:41 14:53 15:13
13:37 14:00 14:14 14:25 14:34 14:45 14:56 15:02 15:08 15:20 15:45 15:57 16:17
14:44 15:07 15:21 15:32 15:41 15:52 16:03 16:09 16:15 16:27 16:52 17:04 17:24
15:51 16:14 16:28 16:39 16:48 16:59 17:10 17:16 17:22 17:34 17:59 18:11 18:31
16:57 17:20 17:34 17:45 17:54 18:05 18:16 18:22 18:28 18:40 19:05 19:17 19:37
18:03 18:26 18:40 18:51 19:00 19:11 19:22 19:28 19:34 19:46 20:11 20:23 20:43
19:05 19:28 19:42 19:53 20:02 20:13 20:24 20:30 20:36 20:48 21:13 21:25 21:45
20:10 20:33 20:47 20:58 21:07 21:18 21:29 21:35 21:41 21:53 22:18 22:30 22:50
21:45 22:08 22:22 22:33 22:42 22:53 23:04 23:10 23:16 23:28 23:53 0:05 0:25
23:45 0:08 0:22 0:33 0:42 0:53 1:04 1:10 1:16 1:28 1:53 2:05 2:25