
Horarios
Servicio:
La pega-h. carrillo -pza l. heras - bº sanidad- challaox algarrobal de abajo
Linea:
653
Día:
Hábil
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:04 | 5:14 | 5:19 | 5:26 | 5:36 | 5:40 | 5:47 | 6:03 | 6:11 | 6:19 | 6:21 | 6:26 |
6:00 | 6:04 | 6:14 | 6:19 | 6:26 | 6:36 | 6:40 | 6:47 | 7:03 | 7:11 | 7:19 | 7:21 | 7:26 |
6:45 | 6:49 | 6:59 | 7:04 | 7:11 | 7:21 | 7:25 | 7:32 | 7:48 | 7:56 | 8:04 | 8:06 | 8:11 |
7:15 | 7:19 | 7:30 | 7:36 | 7:44 | 7:55 | 8:00 | 8:07 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:43 | 8:48 |
7:40 | 7:44 | 7:55 | 8:01 | 8:09 | 8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:50 | 8:58 | 9:06 | 9:08 | 9:13 |
8:22 | 8:26 | 8:37 | 8:43 | 8:51 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:32 | 9:40 | 9:48 | 9:50 | 9:55 |
9:04 | 9:08 | 9:19 | 9:25 | 9:33 | 9:44 | 9:49 | 9:56 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:32 | 10:37 |
9:46 | 9:50 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:14 | 11:19 |
10:28 | 10:32 | 10:43 | 10:49 | 10:57 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 11:56 | 12:01 |
11:10 | 11:14 | 11:25 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:38 | 12:43 |
11:52 | 11:56 | 12:07 | 12:13 | 12:21 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:20 | 13:25 |
12:34 | 12:38 | 12:49 | 12:55 | 13:03 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:02 | 14:07 |
13:16 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 13:56 | 14:01 | 14:08 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:44 | 14:49 |
13:58 | 14:02 | 14:13 | 14:19 | 14:27 | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:26 | 15:31 |
14:40 | 14:44 | 14:55 | 15:01 | 15:09 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:08 | 16:13 |
15:22 | 15:26 | 15:37 | 15:43 | 15:51 | 16:02 | 16:07 | 16:14 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:50 | 16:55 |
16:04 | 16:08 | 16:19 | 16:25 | 16:33 | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:32 | 17:37 |
16:46 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 17:26 | 17:31 | 17:38 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:14 | 18:19 |
17:28 | 17:32 | 17:43 | 17:49 | 17:57 | 18:08 | 18:13 | 18:20 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 18:56 | 19:01 |
18:18 | 18:22 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:28 | 19:36 | 19:44 | 19:46 | 19:51 |
19:18 | 19:22 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 19:58 | 20:03 | 20:10 | 20:28 | 20:36 | 20:44 | 20:46 | 20:51 |
20:18 | 20:22 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:46 | 21:51 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:23 | 22:31 | 22:39 | 22:41 | 22:46 |
Sábado
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:34 | 5:44 | 5:49 | 5:56 | 6:06 | 6:10 | 6:17 | 6:33 | 6:41 | 6:49 | 6:51 | 6:56 |
7:05 | 7:09 | 7:19 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:45 | 7:52 | 8:08 | 8:16 | 8:24 | 8:26 | 8:31 |
8:40 | 8:44 | 8:54 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:43 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:06 |
10:15 | 10:19 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:51 | 10:55 | 11:02 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:36 | 11:41 |
11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:11 | 13:16 |
13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:44 | 13:51 | 14:01 | 14:05 | 14:12 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:46 | 14:51 |
15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:36 | 15:40 | 15:47 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:21 | 16:26 |
16:35 | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:22 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 17:56 | 18:01 |
18:10 | 18:14 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:31 | 19:36 |
19:45 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:06 | 21:11 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:23 | 22:31 | 22:39 | 22:41 | 22:46 |
Domingo
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:34 | 5:44 | 5:49 | 5:56 | 6:06 | 6:10 | 6:17 | 6:33 | 6:41 | 6:49 | 6:51 | 6:56 |
7:05 | 7:09 | 7:19 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:45 | 7:52 | 8:08 | 8:16 | 8:24 | 8:26 | 8:31 |
8:40 | 8:44 | 8:54 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:43 | 9:51 | 9:59 | 10:01 | 10:06 |
10:15 | 10:19 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:51 | 10:55 | 11:02 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:36 | 11:41 |
11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:11 | 13:16 |
13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:44 | 13:51 | 14:01 | 14:05 | 14:12 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:46 | 14:51 |
15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:36 | 15:40 | 15:47 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:21 | 16:26 |
16:35 | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:22 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 17:56 | 18:01 |
18:10 | 18:14 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:31 | 19:36 |
19:45 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:06 | 21:11 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:23 | 22:31 | 22:39 | 22:41 | 22:46 |