Horarios
Servicio:
Expreso tropero sosa - maitén - maipú - mendoza por maza
Linea:
823
Día:
Hábil
AMUPE (PARANA Y URQUIZA) | B° T. SOSA | MAIPU (PERON) | B° CANCILLER | MAZA Y J.B. JUSTO | MAZA Y SARMIENTO | VARIANTE Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | SARMIENTO Y ACC. SUR | VARIANTE Y SARMIENTO | MAZA Y SARMIENTO | MAZA Y J.B. JUSTO | B° CANCILLER | MAIPU (HOSPITAL) | B° T. SOSA | AMUPE (PARANA Y URQUIZA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:56 | 6:00 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:14 | 7:22 | 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:44 | 7:51 | 8:05 | 8:11 |
6:36 | 6:42 | 6:57 | 7:04 | 7:09 | 7:15 | 7:21 | 7:28 | 7:39 | 8:00 | 8:09 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:52 | 8:58 |
7:09 | 7:16 | 7:33 | 7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:15 | 8:36 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:14 | 9:28 | 9:34 |
7:57 | 8:04 | 8:21 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:52 | 9:03 | 9:24 | 9:33 | 9:39 | 9:46 | 9:51 | 9:55 | 10:02 | 10:16 | 10:22 |
8:33 | 8:40 | 8:57 | 9:04 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | 9:28 | 9:39 | 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:52 | 10:58 |
9:09 | 9:16 | 9:33 | 9:40 | 9:45 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 10:36 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:28 | 11:34 |
9:45 | 9:52 | 10:09 | 10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | 10:51 | 11:12 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:43 | 11:50 | 12:04 | 12:10 |
10:26 | 10:33 | 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:32 | 11:53 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:45 | 12:51 |
11:09 | 11:16 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:15 | 12:36 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:14 | 13:28 | 13:34 |
11:56 | 12:03 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 13:02 | 13:23 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 14:01 | 14:15 | 14:21 |
12:26 | 12:33 | 12:50 | 12:57 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:32 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:31 | 14:45 | 14:51 |
12:56 | 13:03 | 13:20 | 13:27 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 14:02 | 14:23 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 15:01 | 15:15 | 15:21 |
13:41 | 13:48 | 14:05 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:47 | 15:08 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:46 | 16:00 | 16:06 |
14:26 | 14:33 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | 15:32 | 15:53 | 16:02 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:45 | 16:51 |
15:55 | 16:02 | 16:19 | 16:26 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 17:01 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 18:00 | 18:14 | 18:20 |
16:55 | 17:02 | 17:19 | 17:26 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 18:01 | 18:22 | 18:31 | 18:37 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:13 | 19:18 |
19:03 | 19:10 | 19:27 | 19:34 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:09 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | 20:52 | 20:57 | 21:01 | 21:07 | 21:21 | 21:26 |
19:56 | 20:03 | 20:20 | 20:27 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:43 | 21:46 | 21:51 | 22:04 | 22:09 |
Sábado
AMUPE (PARANA Y URQUIZA) | B° T. SOSA | MAIPU (PERON) | B° CANCILLER | MAZA Y J.B. JUSTO | MAZA Y SARMIENTO | VARIANTE Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | SARMIENTO Y ACC. SUR | VARIANTE Y SARMIENTO | MAZA Y SARMIENTO | MAZA Y J.B. JUSTO | B° CANCILLER | MAIPU (HOSPITAL) | B° T. SOSA | AMUPE (PARANA Y URQUIZA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 7:42 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:19 | 8:26 | 8:37 | 8:58 | 9:07 | 9:13 | 9:20 | 9:25 | 9:29 | 9:36 | 9:50 | 9:56 |
8:35 | 8:42 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:37 | 9:58 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:36 | 10:50 | 10:56 |
9:35 | 9:42 | 9:59 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:50 | 11:56 |
11:20 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:22 | 12:43 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:21 | 13:35 | 13:41 |
12:20 | 12:27 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:22 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:35 | 14:41 |