
Horarios
Servicio:
Challao- bº sanidad- pza l. heras - h. carrillo-la pega x algarrobal de abajo
Linea:
651
Día:
Hábil
SAN ISIDRO | ROTONDA DEL CHALLAO | PREDIO MARISTAS | SAN JOSE Y METRAUX | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | HOSPITAL CARRILLO | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASO HONDO Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | LA PEGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:05 | 5:07 | 5:14 | 5:21 | 5:35 | 5:42 | 5:46 | 5:57 | 6:05 | 6:11 | 6:21 | 6:25 |
6:00 | 6:05 | 6:07 | 6:14 | 6:21 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:21 | 7:25 |
6:45 | 6:50 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:20 | 7:27 | 7:31 | 7:42 | 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:10 |
7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:52 | 7:59 | 8:04 | 8:16 | 8:25 | 8:32 | 8:43 | 8:47 |
7:40 | 7:45 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:17 | 8:24 | 8:29 | 8:41 | 8:50 | 8:57 | 9:08 | 9:12 |
8:22 | 8:27 | 8:29 | 8:36 | 8:43 | 8:59 | 9:06 | 9:11 | 9:23 | 9:32 | 9:39 | 9:50 | 9:54 |
9:04 | 9:09 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:41 | 9:48 | 9:53 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:32 | 10:36 |
9:46 | 9:51 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:47 | 10:56 | 11:03 | 11:14 | 11:18 |
10:28 | 10:33 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 11:05 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:56 | 12:00 |
11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:47 | 11:54 | 11:59 | 12:11 | 12:20 | 12:27 | 12:38 | 12:42 |
11:52 | 11:57 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:36 | 12:41 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:20 | 13:24 |
12:34 | 12:39 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:11 | 13:18 | 13:23 | 13:35 | 13:44 | 13:51 | 14:02 | 14:06 |
13:16 | 13:21 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:26 | 14:33 | 14:44 | 14:48 |
13:58 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:59 | 15:08 | 15:15 | 15:26 | 15:30 |
14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:17 | 15:24 | 15:29 | 15:41 | 15:50 | 15:57 | 16:08 | 16:12 |
15:22 | 15:27 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:23 | 16:32 | 16:39 | 16:50 | 16:54 |
16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:41 | 16:48 | 16:53 | 17:05 | 17:14 | 17:21 | 17:32 | 17:36 |
16:46 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:07 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:14 | 18:18 |
17:28 | 17:33 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 18:05 | 18:12 | 18:17 | 18:29 | 18:38 | 18:45 | 18:56 | 19:00 |
18:18 | 18:23 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:19 | 19:28 | 19:35 | 19:46 | 19:50 |
19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:32 | 19:39 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | 20:19 | 20:28 | 20:35 | 20:46 | 20:50 |
20:18 | 20:23 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:19 | 21:28 | 21:35 | 21:46 | 21:50 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:55 | 22:02 | 22:06 | 22:17 | 22:25 | 22:31 | 22:41 | 22:45 |
Sábado
SAN ISIDRO | ROTONDA DEL CHALLAO | PREDIO MARISTAS | SAN JOSE Y METRAUX | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | HOSPITAL CARRILLO | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASO HONDO Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | LA PEGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:37 | 5:44 | 5:51 | 6:05 | 6:12 | 6:16 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 6:55 |
7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 8:02 | 8:10 | 8:16 | 8:26 | 8:30 |
8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:15 | 9:22 | 9:26 | 9:37 | 9:45 | 9:51 | 10:01 | 10:05 |
10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:50 | 10:57 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:40 |
11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:11 | 13:15 |
13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:50 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:35 | 15:42 | 15:46 | 15:57 | 16:05 | 16:11 | 16:21 | 16:25 |
16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:10 | 17:17 | 17:21 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 17:56 | 18:00 |
18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:45 | 18:52 | 18:56 | 19:07 | 19:15 | 19:21 | 19:31 | 19:35 |
19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:20 | 20:27 | 20:31 | 20:42 | 20:50 | 20:56 | 21:06 | 21:10 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:55 | 22:02 | 22:06 | 22:17 | 22:25 | 22:31 | 22:41 | 22:45 |
Domingo
SAN ISIDRO | ROTONDA DEL CHALLAO | PREDIO MARISTAS | SAN JOSE Y METRAUX | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | HOSPITAL CARRILLO | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASO HONDO Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | LA PEGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:37 | 5:44 | 5:51 | 6:05 | 6:12 | 6:16 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 6:55 |
7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 8:02 | 8:10 | 8:16 | 8:26 | 8:30 |
8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:15 | 9:22 | 9:26 | 9:37 | 9:45 | 9:51 | 10:01 | 10:05 |
10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:50 | 10:57 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:40 |
11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:11 | 13:15 |
13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:50 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:35 | 15:42 | 15:46 | 15:57 | 16:05 | 16:11 | 16:21 | 16:25 |
16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:10 | 17:17 | 17:21 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 17:56 | 18:00 |
18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:45 | 18:52 | 18:56 | 19:07 | 19:15 | 19:21 | 19:31 | 19:35 |
19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:20 | 20:27 | 20:31 | 20:42 | 20:50 | 20:56 | 21:06 | 21:10 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:55 | 22:02 | 22:06 | 22:17 | 22:25 | 22:31 | 22:41 | 22:45 |