Horarios
Servicio:
La primavera - rodeo de la cruz - centro por carril godoy cruz
Linea:
241
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:37 | 4:47 | 4:55 | 5:00 | 5:06 | 5:13 | 5:17 | 5:22 | 5:26 | 5:34 | 5:43 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:16 | 6:21 | 6:28 | 6:33 | 6:38 | 6:44 | 6:54 |
5:42 | 5:52 | 6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:18 | 6:22 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:54 | 6:59 | 7:11 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | 7:46 | 7:51 | 7:57 | 8:07 |
8:42 | 8:52 | 9:00 | 9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:22 | 9:27 | 9:32 | 9:42 | 9:54 | 9:59 | 10:11 | 10:21 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:57 | 11:07 |
10:12 | 10:22 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:24 | 11:29 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:04 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:27 | 12:37 |
11:42 | 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:42 | 12:54 | 12:59 | 13:11 | 13:21 | 13:29 | 13:34 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | 14:07 |
13:12 | 13:22 | 13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:12 | 14:24 | 14:29 | 14:41 | 14:51 | 14:59 | 15:04 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:37 |
16:12 | 16:22 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:48 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:12 | 17:24 | 17:29 | 17:41 | 17:51 | 17:59 | 18:04 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:27 | 18:37 |
17:42 | 17:52 | 18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:42 | 18:54 | 18:59 | 19:11 | 19:21 | 19:29 | 19:34 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:57 | 20:07 |
19:57 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:57 | 21:09 | 21:14 | 21:26 | 21:36 | 21:44 | 21:49 | 21:56 | 22:01 | 22:06 | 22:12 | 22:22 |
20:42 | 20:52 | 21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:31 | 21:39 | 21:48 | 21:53 | 22:03 | 22:13 | 22:21 | 22:26 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:49 | 22:59 |
22:22 | 22:32 | 22:40 | 22:45 | 22:51 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:11 | 23:19 | 23:28 | 23:33 | 23:43 | 23:53 | 0:01 | 0:06 | 0:13 | 0:18 | 0:23 | 0:29 | 0:39 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:10 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:36 | 5:40 | 5:45 | 5:49 | 5:57 | 6:06 | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:39 | 6:44 | 6:51 | 6:56 | 7:01 | 7:07 | 7:17 |
9:00 | 9:10 | 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:29 | 10:39 | 10:47 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:25 |
13:00 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:12 | 14:17 | 14:29 | 14:39 | 14:47 | 14:52 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:25 |
15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:29 | 16:39 | 16:47 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:25 |
20:59 | 21:09 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | 21:35 | 21:39 | 21:44 | 21:48 | 21:56 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:38 | 22:43 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:06 | 23:16 |
22:20 | 22:30 | 22:38 | 22:43 | 22:49 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:09 | 23:17 | 23:26 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 23:59 | 0:04 | 0:11 | 0:16 | 0:21 | 0:27 | 0:37 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:10 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:36 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:12 | 6:17 | 6:29 | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:15 | 7:25 |
10:00 | 10:10 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:39 | 11:47 | 11:52 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:25 |
15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:29 | 16:39 | 16:47 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:25 |
20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:23 | 20:29 | 20:36 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:12 | 21:17 | 21:29 | 21:39 | 21:47 | 21:52 | 21:59 | 22:04 | 22:09 | 22:15 | 22:25 |
22:20 | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:59 | 23:06 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:42 | 23:47 | 23:59 | 0:09 | 0:17 | 0:22 | 0:29 | 0:34 | 0:39 | 0:45 | 0:55 |