Horarios
Servicio:
Municip. gllen - colonia segovia
Linea:
564
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Jose Luis Cabezas y el Carmen | Tirasso y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA | Tirasso y Mathus Hoyos | Jose Luis Cabezas y el Carmen | Avellaneda y Gomensoro | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | 15:16 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | 16:22 | 16:33 |
17:30 | 17:41 | 17:55 | 18:04 | 18:14 | 18:23 | 18:33 | 18:47 | 18:58 |
18:40 | 18:51 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:33 | 19:43 | 19:57 | 20:08 |
19:50 | 20:01 | 20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:43 | 20:53 | 21:07 | 21:18 |
21:20 | 21:31 | 21:45 | 21:54 | 22:04 | 22:13 | 22:23 | 22:37 | 22:48 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Jose Luis Cabezas y el Carmen | Tirasso y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA | Tirasso y Mathus Hoyos | Jose Luis Cabezas y el Carmen | Avellaneda y Gomensoro | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:35 | 5:44 | 5:54 | 6:03 | 6:13 | 6:27 | 6:38 |
7:35 | 7:46 | 8:00 | 8:09 | 8:19 | 8:28 | 8:38 | 8:52 | 9:03 |
10:00 | 10:11 | 10:25 | 10:34 | 10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:17 | 11:28 |
12:25 | 12:36 | 12:50 | 12:59 | 13:09 | 13:18 | 13:28 | 13:42 | 13:53 |
14:50 | 15:01 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | 16:07 | 16:18 |
17:15 | 17:26 | 17:40 | 17:49 | 17:59 | 18:08 | 18:18 | 18:32 | 18:43 |
19:40 | 19:51 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:57 | 21:08 |
21:00 | 21:11 | 21:25 | 21:34 | 21:44 | 21:53 | 22:03 | 22:17 | 22:28 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Jose Luis Cabezas y el Carmen | Tirasso y Mathus Hoyos | CONTROL COLONIA SEGOVIA | Tirasso y Mathus Hoyos | Jose Luis Cabezas y el Carmen | Avellaneda y Gomensoro | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:35 | 5:44 | 5:54 | 6:03 | 6:13 | 6:27 | 6:38 |
8:50 | 9:01 | 9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:07 | 10:18 |
12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:47 | 13:58 |
16:10 | 16:21 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | 17:27 | 17:38 |
19:50 | 20:01 | 20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:43 | 20:53 | 21:07 | 21:18 |
22:40 | 22:51 | 23:05 | 23:14 | 23:24 | 23:33 | 23:43 | 23:57 | 0:08 |