Horarios
Servicio:
municipalidad de guaymallén- capilla de nieve – centro por f. suarez
Linea:
543
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 15:58 |
15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:21 | 16:34 | 16:45 |
15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:55 | 17:06 | 17:19 | 17:30 |
16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:07 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | 17:33 | 17:40 | 17:51 | 18:04 | 18:15 |
17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 18:02 | 18:08 | 18:15 | 18:26 | 18:39 | 18:50 |
17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:17 | 18:24 | 18:30 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 19:01 | 19:14 | 19:25 |
18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:12 | 19:18 | 19:25 | 19:36 | 19:49 | 20:00 |
18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:11 | 20:24 | 20:35 |
19:40 | 19:51 | 20:02 | 20:12 | 20:19 | 20:23 | 20:32 | 20:36 | 20:45 | 20:56 | 21:09 | 21:20 |
20:25 | 20:36 | 20:47 | 20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:23 | 21:30 | 21:41 | 21:54 | 22:05 |
21:25 | 21:36 | 21:47 | 21:57 | 22:04 | 22:10 | 22:17 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:52 | 23:03 |
23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:52 | 23:59 | 0:05 | 0:12 | 0:18 | 0:25 | 0:35 | 0:47 | 0:58 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:26 | 5:37 | 5:47 | 5:54 | 6:00 | 6:07 | 6:13 | 6:20 | 6:30 | 6:42 | 6:53 |
6:10 | 6:21 | 6:32 | 6:42 | 6:49 | 6:55 | 7:02 | 7:08 | 7:15 | 7:25 | 7:37 | 7:48 |
7:05 | 7:16 | 7:27 | 7:37 | 7:44 | 7:50 | 7:57 | 8:03 | 8:10 | 8:20 | 8:32 | 8:43 |
7:50 | 8:01 | 8:12 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:06 | 9:19 | 9:30 |
8:35 | 8:46 | 8:57 | 9:07 | 9:14 | 9:20 | 9:27 | 9:33 | 9:40 | 9:51 | 10:04 | 10:15 |
9:20 | 9:31 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:05 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:36 | 10:49 | 11:00 |
10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:31 | 11:44 | 11:55 |
11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:39 | 12:50 |
12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:21 | 13:34 | 13:45 |
13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:16 | 14:29 | 14:40 |
13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:11 | 15:24 | 15:35 |
14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | 16:06 | 16:19 | 16:30 |
15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 17:01 | 17:14 | 17:25 |
16:30 | 16:41 | 16:52 | 17:02 | 17:09 | 17:15 | 17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:46 | 17:59 | 18:10 |
17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:47 | 17:54 | 18:00 | 18:07 | 18:13 | 18:20 | 18:31 | 18:44 | 18:55 |
18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | 18:39 | 18:45 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:29 | 19:40 |
18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:11 | 20:24 | 20:35 |
19:50 | 20:01 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 20:48 | 20:55 | 21:06 | 21:19 | 21:30 |
20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:17 | 21:24 | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:50 | 22:00 | 22:12 | 22:23 |
22:10 | 22:21 | 22:32 | 22:42 | 22:49 | 22:55 | 23:02 | 23:08 | 23:15 | 23:25 | 23:37 | 23:48 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:36 | 5:46 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:32 | 6:40 | 6:50 | 7:01 |
6:40 | 6:51 | 7:01 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:47 | 7:55 | 8:05 | 8:16 |
7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:44 | 8:50 | 9:02 | 9:10 | 9:20 | 9:31 |
9:10 | 9:21 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | 9:52 | 9:59 | 10:05 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | 10:46 |
10:25 | 10:36 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:20 | 11:32 | 11:40 | 11:50 | 12:01 |
11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:47 | 12:55 | 13:05 | 13:16 |
12:55 | 13:06 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 14:02 | 14:10 | 14:20 | 14:31 |
14:10 | 14:21 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:17 | 15:25 | 15:35 | 15:46 |
15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:20 | 16:32 | 16:40 | 16:50 | 17:01 |
16:40 | 16:51 | 17:01 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | 18:05 | 18:16 |
17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | 19:02 | 19:10 | 19:20 | 19:31 |
19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:59 | 20:05 | 20:17 | 20:25 | 20:35 | 20:46 |
20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:20 | 21:32 | 21:40 | 21:50 | 22:01 |
21:10 | 21:21 | 21:31 | 21:39 | 21:46 | 21:52 | 21:59 | 22:05 | 22:17 | 22:25 | 22:35 | 22:46 |
23:10 | 23:21 | 23:31 | 23:39 | 23:46 | 23:52 | 23:59 | 0:05 | 0:17 | 0:25 | 0:35 | 0:46 |