Horarios
Servicio:
Maipú - los alerces - luján por chacras de coria
Linea:
750
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | Viamonte y Pueyrredon | P. Moreno y Baigorria | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | SAN MARTIN Y P. VAZQUEZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | P. Moreno y Baigorria | Viamonte y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:11 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:43 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:12 | 6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:59 | 7:06 | 7:13 | 7:19 | 7:23 |
6:28 | 6:34 | 6:41 | 6:46 | 6:52 | 7:06 | 7:14 | 7:24 | 7:28 | 7:39 | 7:48 | 7:53 | 8:00 | 8:09 | 8:31 | 8:38 | 8:47 | 8:54 | 8:59 |
7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:33 | 8:41 | 8:51 | 8:55 | 9:06 | 9:15 | 9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:58 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:26 |
9:14 | 9:21 | 9:30 | 9:37 | 9:44 | 9:59 | 10:07 | 10:17 | 10:21 | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 10:53 | 11:02 | 11:24 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | 11:52 |
10:37 | 10:44 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:44 | 11:55 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:25 | 12:47 | 12:54 | 13:03 | 13:10 | 13:15 |
12:00 | 12:07 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:45 | 12:53 | 13:03 | 13:07 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | 13:39 | 13:48 | 14:10 | 14:17 | 14:26 | 14:33 | 14:38 |
13:23 | 13:30 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:08 | 14:16 | 14:26 | 14:30 | 14:41 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | 15:33 | 15:40 | 15:49 | 15:56 | 16:01 |
14:46 | 14:53 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:31 | 15:39 | 15:49 | 15:53 | 16:04 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:34 | 16:56 | 17:03 | 17:12 | 17:19 | 17:24 |
16:09 | 16:16 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:54 | 17:02 | 17:12 | 17:16 | 17:27 | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:19 | 18:26 | 18:35 | 18:42 | 18:47 |
17:32 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:02 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:42 | 19:49 | 19:58 | 20:05 | 20:10 |
18:56 | 19:03 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:41 | 19:49 | 19:59 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 20:28 | 20:35 | 20:44 | 21:06 | 21:13 | 21:22 | 21:29 | 21:34 |
20:20 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | 20:44 | 20:58 | 21:05 | 21:13 | 21:17 | 21:27 | 21:35 | 21:40 | 21:46 | 21:53 | 22:14 | 22:21 | 22:28 | 22:34 | 22:38 |
21:20 | 21:26 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:58 | 22:05 | 22:13 | 22:17 | 22:27 | 22:35 | 22:40 | 22:46 | 22:53 | 23:14 | 23:21 | 23:28 | 23:34 | 23:38 |
22:20 | 22:26 | 22:33 | 22:38 | 22:44 | 22:58 | 23:05 | 23:13 | 23:17 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:46 | 23:53 | 0:14 | 0:21 | 0:28 | 0:34 | 0:38 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | Viamonte y Pueyrredon | P. Moreno y Baigorria | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | SAN MARTIN Y P. VAZQUEZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | P. Moreno y Baigorria | Viamonte y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:16 | 5:23 | 5:28 | 5:34 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:07 | 6:17 | 6:25 | 6:30 | 6:36 | 6:43 | 7:03 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:27 |
6:20 | 6:26 | 6:33 | 6:38 | 6:44 | 6:58 | 7:05 | 7:13 | 7:17 | 7:27 | 7:35 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:13 | 8:20 | 8:27 | 8:33 | 8:37 |
7:30 | 7:36 | 7:43 | 7:48 | 7:54 | 8:08 | 8:15 | 8:23 | 8:27 | 8:37 | 8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:03 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:43 | 9:47 |
8:40 | 8:46 | 8:53 | 8:58 | 9:04 | 9:18 | 9:25 | 9:33 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 10:57 |
9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:47 | 10:57 | 11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:07 |
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:38 | 11:45 | 11:53 | 11:57 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:53 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:17 |
12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:34 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:07 | 13:17 | 13:25 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:27 |
13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | 14:17 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:37 |
14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:43 | 16:47 |
15:40 | 15:46 | 15:53 | 15:58 | 16:04 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | 16:37 | 16:47 | 16:55 | 17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | 17:57 |
16:50 | 16:56 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:47 | 17:57 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:43 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:07 |
18:00 | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:24 | 18:38 | 18:45 | 18:53 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:53 | 20:00 | 20:07 | 20:13 | 20:17 |
19:10 | 19:16 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:07 | 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | 21:23 | 21:27 |
20:20 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | 20:44 | 20:58 | 21:05 | 21:13 | 21:17 | 21:27 | 21:35 | 21:40 | 21:46 | 21:53 | 22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:33 | 22:37 |
21:30 | 21:36 | 21:43 | 21:48 | 21:54 | 22:08 | 22:15 | 22:23 | 22:27 | 22:37 | 22:45 | 22:50 | 22:56 | 23:03 | 23:23 | 23:30 | 23:37 | 23:43 | 23:47 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | Viamonte y Pueyrredon | P. Moreno y Baigorria | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | SAN MARTIN Y P. VAZQUEZ | ROTONDA PARQUE METROPOLITANO | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | 1 DE MAYO Y KRAUSSE | P. Moreno y Baigorria | Viamonte y Pueyrredon | SAN MARTIN Y A. BROWN | VIAMONTE Y CHILE | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:11 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:43 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:12 | 6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:20 |
6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:43 | 6:49 | 7:03 | 7:10 | 7:18 | 7:22 | 7:32 | 7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:58 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:38 | 8:42 |
7:45 | 7:51 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:23 | 8:30 | 8:38 | 8:42 | 8:52 | 9:00 | 9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:38 | 9:45 | 9:52 | 9:58 | 10:02 |
9:05 | 9:11 | 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:43 | 9:50 | 9:58 | 10:02 | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:22 |
10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:22 | 11:32 | 11:40 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:42 |
11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:03 | 12:09 | 12:23 | 12:30 | 12:38 | 12:42 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:02 |
13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | 14:02 | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | 15:22 |
14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:43 | 14:49 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | 15:22 | 15:32 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:38 | 16:42 |
15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:09 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | 16:42 | 16:52 | 17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 17:58 | 18:02 |
17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:02 | 18:12 | 18:20 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:58 | 19:05 | 19:12 | 19:18 | 19:22 |
18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:22 | 19:32 | 19:40 | 19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:38 | 20:42 |
19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:03 | 20:09 | 20:23 | 20:30 | 20:38 | 20:42 | 20:52 | 21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:38 | 21:45 | 21:52 | 21:58 | 22:02 |
21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:02 | 22:12 | 22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:38 | 22:58 | 23:05 | 23:12 | 23:18 | 23:22 |