Horarios

Servicio: Parque central - 6ª sección
Linea: 130
Día:
Hábil
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:07 6:15 6:25 6:33 6:40
6:20 6:27 6:35 6:45 6:53 7:00
6:40 6:47 6:55 7:05 7:13 7:20
6:50 6:57 7:05 7:15 7:23 7:30
7:00 7:07 7:15 7:25 7:33 7:40
7:10 7:17 7:25 7:35 7:43 7:50
7:20 7:27 7:35 7:45 7:53 8:00
7:30 7:37 7:45 7:55 8:03 8:10
7:40 7:47 7:55 8:05 8:13 8:20
7:50 7:57 8:05 8:15 8:23 8:30
8:10 8:17 8:25 8:35 8:43 8:50
8:20 8:27 8:35 8:45 8:53 9:00
8:30 8:37 8:45 8:55 9:03 9:10
8:40 8:47 8:55 9:05 9:13 9:20
9:00 9:07 9:15 9:25 9:33 9:40
9:10 9:17 9:25 9:35 9:43 9:50
9:20 9:27 9:35 9:45 9:53 10:00
9:30 9:37 9:45 9:55 10:03 10:10
9:40 9:47 9:55 10:05 10:13 10:20
9:50 9:57 10:05 10:15 10:23 10:30
10:00 10:07 10:15 10:25 10:33 10:40
10:10 10:17 10:25 10:35 10:43 10:50
10:30 10:37 10:45 10:55 11:03 11:10
10:40 10:47 10:55 11:05 11:13 11:20
10:50 10:57 11:05 11:15 11:23 11:30
11:00 11:07 11:15 11:25 11:33 11:40
11:20 11:27 11:35 11:45 11:53 12:00
11:30 11:37 11:45 11:55 12:03 12:10
11:40 11:47 11:55 12:05 12:13 12:20
11:50 11:57 12:05 12:15 12:23 12:30
12:00 12:07 12:15 12:25 12:33 12:40
12:10 12:17 12:25 12:35 12:43 12:50
12:20 12:27 12:35 12:45 12:53 13:00
12:30 12:37 12:45 12:55 13:03 13:10
12:50 12:57 13:05 13:15 13:23 13:30
13:00 13:07 13:15 13:25 13:33 13:40
13:10 13:17 13:25 13:35 13:43 13:50
13:20 13:27 13:35 13:45 13:53 14:00
13:40 13:47 13:55 14:05 14:13 14:20
13:50 13:57 14:05 14:15 14:23 14:30
14:00 14:07 14:15 14:25 14:33 14:40
14:10 14:17 14:25 14:35 14:43 14:50
14:20 14:27 14:35 14:45 14:53 15:00
14:30 14:37 14:45 14:55 15:03 15:10
14:40 14:47 14:55 15:05 15:13 15:20
14:50 14:57 15:05 15:15 15:23 15:30
15:00 15:07 15:15 15:25 15:33 15:40
15:10 15:17 15:25 15:35 15:43 15:50
15:20 15:27 15:35 15:45 15:53 16:00
15:40 15:47 15:55 16:05 16:13 16:20
15:50 15:57 16:05 16:15 16:23 16:30
16:00 16:07 16:15 16:25 16:33 16:40
16:10 16:17 16:25 16:35 16:43 16:50
16:30 16:37 16:45 16:55 17:03 17:10
16:40 16:47 16:55 17:05 17:13 17:20
16:50 16:57 17:05 17:15 17:23 17:30
17:00 17:07 17:15 17:25 17:33 17:40
17:20 17:27 17:35 17:45 17:53 18:00
17:30 17:37 17:45 17:55 18:03 18:10
17:40 17:47 17:55 18:05 18:13 18:20
17:50 17:57 18:05 18:15 18:23 18:30
18:00 18:07 18:15 18:25 18:33 18:40
18:10 18:17 18:25 18:35 18:43 18:50
18:20 18:27 18:35 18:45 18:53 19:00
18:30 18:37 18:45 18:55 19:03 19:10
18:50 18:57 19:05 19:15 19:23 19:30
19:00 19:07 19:15 19:25 19:33 19:40
19:10 19:17 19:25 19:35 19:43 19:50
19:20 19:27 19:35 19:45 19:53 20:00
19:40 19:47 19:55 20:05 20:13 20:20
19:50 19:57 20:05 20:15 20:23 20:30
20:00 20:07 20:15 20:25 20:33 20:40
20:10 20:17 20:25 20:35 20:43 20:50
20:20 20:27 20:35 20:45 20:53 21:00
20:30 20:37 20:45 20:55 21:03 21:10
20:40 20:47 20:55 21:05 21:13 21:20
20:50 20:57 21:05 21:15 21:23 21:30
21:10 21:17 21:25 21:35 21:43 21:50
21:20 21:27 21:35 21:45 21:53 22:00
21:30 21:37 21:45 21:55 22:03 22:10
21:40 21:47 21:55 22:05 22:13 22:20
21:50 21:57 22:05 22:15 22:23 22:30
22:00 22:07 22:15 22:25 22:33 22:40
22:20 22:27 22:35 22:45 22:53 23:00
22:30 22:37 22:45 22:55 23:03 23:10
22:50 22:57 23:05 23:15 23:23 23:30
23:10 23:17 23:25 23:35 23:43 23:50
23:30 23:37 23:45 23:55 0:03 0:10
23:50 23:57 0:05 0:15 0:23 0:30
0:30 0:37 0:45 0:55 1:03 1:10
Sábado
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:07 6:15 6:25 6:32 6:39
6:39 6:46 6:54 7:04 7:11 7:18
7:18 7:25 7:33 7:43 7:50 7:57
7:37 7:44 7:52 8:02 8:09 8:16
8:16 8:23 8:31 8:41 8:48 8:55
8:36 8:43 8:51 9:01 9:08 9:15
8:55 9:02 9:10 9:20 9:27 9:34
9:15 9:22 9:30 9:40 9:47 9:54
9:34 9:41 9:49 9:59 10:06 10:13
9:54 10:01 10:09 10:19 10:26 10:33
10:33 10:40 10:48 10:58 11:05 11:12
10:52 10:59 11:07 11:17 11:24 11:31
11:31 11:38 11:46 11:56 12:03 12:10
11:51 11:58 12:06 12:16 12:23 12:30
12:10 12:17 12:25 12:35 12:42 12:49
12:30 12:37 12:45 12:55 13:02 13:09
13:09 13:16 13:24 13:34 13:41 13:48
13:28 13:35 13:43 13:53 14:00 14:07
13:48 13:55 14:03 14:13 14:20 14:27
14:07 14:14 14:22 14:32 14:39 14:46
14:27 14:34 14:42 14:52 14:59 15:06
14:46 14:53 15:01 15:11 15:18 15:25
15:06 15:13 15:21 15:31 15:38 15:45
15:45 15:52 16:00 16:10 16:17 16:24
16:39 16:46 16:54 17:04 17:11 17:18
17:18 17:25 17:33 17:43 17:50 17:57
17:31 17:38 17:46 17:56 18:03 18:10
17:57 18:04 18:12 18:22 18:29 18:36
18:10 18:17 18:25 18:35 18:42 18:49
18:36 18:43 18:51 19:01 19:08 19:15
18:49 18:56 19:04 19:14 19:21 19:28
19:28 19:35 19:43 19:53 20:00 20:07
19:54 20:01 20:09 20:19 20:26 20:33
20:33 20:40 20:48 20:58 21:05 21:12
20:46 20:53 21:01 21:11 21:18 21:25
21:12 21:19 21:27 21:37 21:44 21:51
21:25 21:32 21:40 21:50 21:57 22:04
22:04 22:11 22:19 22:29 22:36 22:43
22:43 22:50 22:58 23:08 23:15 23:22
23:37 23:44 23:52 0:02 0:09 0:16
0:16 0:23 0:30 0:38 0:44 0:51
0:51 0:58 1:05 1:13 1:19 1:26
Domingo
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:07 6:15 6:25 6:32 6:39
6:39 6:46 6:54 7:04 7:11 7:18
7:18 7:25 7:33 7:43 7:50 7:57
7:37 7:44 7:52 8:02 8:09 8:16
8:16 8:23 8:31 8:41 8:48 8:55
8:36 8:43 8:51 9:01 9:08 9:15
8:55 9:02 9:10 9:20 9:27 9:34
9:15 9:22 9:30 9:40 9:47 9:54
9:34 9:41 9:49 9:59 10:06 10:13
9:54 10:01 10:09 10:19 10:26 10:33
10:33 10:40 10:48 10:58 11:05 11:12
10:52 10:59 11:07 11:17 11:24 11:31
11:31 11:38 11:46 11:56 12:03 12:10
11:51 11:58 12:06 12:16 12:23 12:30
12:10 12:17 12:25 12:35 12:42 12:49
12:30 12:37 12:45 12:55 13:02 13:09
13:09 13:16 13:24 13:34 13:41 13:48
13:28 13:35 13:43 13:53 14:00 14:07
14:07 14:14 14:22 14:32 14:39 14:46
14:27 14:34 14:42 14:52 14:59 15:06
14:46 14:53 15:01 15:11 15:18 15:25
15:06 15:13 15:21 15:31 15:38 15:45
15:45 15:52 16:00 16:10 16:17 16:24
16:39 16:46 16:54 17:04 17:11 17:18
17:18 17:25 17:33 17:43 17:50 17:57
17:57 18:04 18:12 18:22 18:29 18:36
18:10 18:17 18:25 18:35 18:42 18:49
18:36 18:43 18:51 19:01 19:08 19:15
18:49 18:56 19:04 19:14 19:21 19:28
19:28 19:35 19:43 19:53 20:00 20:07
19:54 20:01 20:09 20:19 20:26 20:33
20:33 20:40 20:48 20:58 21:05 21:12
20:46 20:53 21:01 21:11 21:18 21:25
21:12 21:19 21:27 21:37 21:44 21:51
21:25 21:32 21:40 21:50 21:57 22:04
22:04 22:11 22:19 22:29 22:36 22:43
22:43 22:50 22:58 23:08 23:15 23:22
23:37 23:44 23:52 0:02 0:09 0:16
0:16 0:23 0:30 0:38 0:44 0:51