Horarios
Servicio:
Local viejo viñedo- bº piccione
Linea:
818
Día:
Hábil
CONTROL MAIPÚ | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | V. VIÑEDO | Bº PICCIONE | V. VIÑEDO | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:21 | 5:27 | 5:41 | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:12 | 6:18 | 6:25 |
7:20 | 7:21 | 7:29 | 7:45 | 7:49 | 7:57 | 8:06 | 8:17 | 8:27 | 8:34 |
9:20 | 9:21 | 9:29 | 9:45 | 9:49 | 9:57 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:34 |
11:20 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:49 | 11:57 | 12:06 | 12:17 | 12:27 | 12:34 |
13:20 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:17 | 14:27 | 14:34 |
15:20 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:49 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | 16:27 | 16:34 |
17:20 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:34 |
19:20 | 19:21 | 19:29 | 19:45 | 19:49 | 19:57 | 20:06 | 20:17 | 20:27 | 20:34 |
Sábado
CONTROL MAIPÚ | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | V. VIÑEDO | Bº PICCIONE | V. VIÑEDO | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:21 | 5:27 | 5:41 | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:12 | 6:18 | 6:25 |
7:30 | 7:31 | 7:39 | 7:55 | 7:59 | 8:07 | 8:16 | 8:27 | 8:37 | 8:44 |
9:50 | 9:51 | 9:59 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:36 | 10:47 | 10:57 | 11:04 |
12:00 | 12:01 | 12:09 | 12:25 | 12:29 | 12:37 | 12:46 | 12:57 | 13:07 | 13:14 |
14:20 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:34 |
16:30 | 16:31 | 16:39 | 16:55 | 16:59 | 17:07 | 17:16 | 17:27 | 17:37 | 17:44 |
18:50 | 18:51 | 18:59 | 19:15 | 19:19 | 19:27 | 19:36 | 19:47 | 19:57 | 20:04 |
21:20 | 21:21 | 21:28 | 21:44 | 21:47 | 21:54 | 22:03 | 22:14 | 22:24 | 22:31 |
Domingo
CONTROL MAIPÚ | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | V. VIÑEDO | Bº PICCIONE | V. VIÑEDO | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:21 | 5:27 | 5:41 | 5:45 | 5:52 | 6:00 | 6:11 | 6:21 | 6:28 |
8:00 | 8:01 | 8:09 | 8:25 | 8:29 | 8:36 | 8:44 | 8:55 | 9:05 | 9:12 |
10:43 | 10:44 | 10:52 | 11:08 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:38 | 11:48 | 11:55 |
13:20 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:32 |
16:00 | 16:01 | 16:09 | 16:25 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:55 | 17:05 | 17:12 |
18:40 | 18:41 | 18:49 | 19:05 | 19:09 | 19:16 | 19:24 | 19:35 | 19:45 | 19:52 |
21:25 | 21:26 | 21:33 | 21:49 | 21:52 | 21:59 | 22:07 | 22:18 | 22:28 | 22:35 |