Horarios
Servicio:
Corralitos - rotonda salcedo - centro por carril nacional
Linea:
233
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | DURAND | ARCO | TIRASSO | ARENALES | SARMIENTO | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO | ARENALES | TIRASSO | ARCO | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:52 | 5:02 | 5:16 | 5:21 | 5:26 | 5:31 | 5:39 | 5:44 | 5:54 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:22 | 6:30 |
5:22 | 5:34 | 5:49 | 5:55 | 6:01 | 6:06 | 6:16 | 6:22 | 6:34 | 6:40 | 6:45 | 6:51 | 7:06 | 7:16 |
5:52 | 6:04 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:04 | 7:10 | 7:15 | 7:21 | 7:36 | 7:46 |
6:22 | 6:34 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:06 | 7:16 | 7:22 | 7:34 | 7:40 | 7:45 | 7:51 | 8:06 | 8:16 |
6:52 | 7:04 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:21 | 8:36 | 8:46 |
7:22 | 7:34 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:06 | 8:16 | 8:22 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:51 | 9:06 | 9:16 |
7:52 | 8:04 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:36 | 9:46 |
8:22 | 8:34 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:06 | 9:16 | 9:22 | 9:34 | 9:40 | 9:45 | 9:51 | 10:06 | 10:16 |
8:52 | 9:04 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:36 | 9:46 | 9:52 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:36 | 10:46 |
9:22 | 9:34 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:45 | 10:51 | 11:06 | 11:16 |
9:52 | 10:04 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:36 | 11:46 |
10:22 | 10:34 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:06 | 11:16 | 11:22 | 11:34 | 11:40 | 11:45 | 11:51 | 12:06 | 12:16 |
10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:36 | 12:46 |
11:22 | 11:34 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:06 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 13:06 | 13:16 |
11:52 | 12:04 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:36 | 13:46 |
12:22 | 12:34 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:06 | 13:16 | 13:22 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | 13:51 | 14:06 | 14:16 |
12:52 | 13:04 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:36 | 14:46 |
13:22 | 13:34 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 15:06 | 15:16 |
13:52 | 14:04 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 14:52 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:36 | 15:46 |
14:22 | 14:34 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:06 | 15:16 | 15:22 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:51 | 16:06 | 16:16 |
14:52 | 15:04 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | 15:46 | 15:52 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:36 | 16:46 |
15:22 | 15:34 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:06 | 16:16 | 16:22 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | 16:51 | 17:06 | 17:16 |
15:52 | 16:04 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:36 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:21 | 17:36 | 17:46 |
16:22 | 16:34 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:51 | 18:06 | 18:16 |
16:52 | 17:04 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:46 | 17:52 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:36 | 18:46 |
17:22 | 17:34 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:16 | 18:22 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:51 | 19:06 | 19:16 |
17:52 | 18:04 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:46 | 18:52 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:21 | 19:36 | 19:46 |
18:22 | 18:34 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:51 | 20:06 | 20:16 |
18:52 | 19:04 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:46 | 19:52 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:21 | 20:36 | 20:46 |
19:22 | 19:34 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:06 | 20:16 | 20:22 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:51 | 21:06 | 21:16 |
19:52 | 20:04 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:46 | 20:52 | 21:04 | 21:10 | 21:15 | 21:21 | 21:36 | 21:46 |
20:22 | 20:34 | 20:49 | 20:55 | 21:01 | 21:06 | 21:16 | 21:22 | 21:34 | 21:40 | 21:45 | 21:51 | 22:06 | 22:16 |
20:52 | 21:04 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:36 | 21:46 | 21:52 | 22:04 | 22:10 | 22:15 | 22:21 | 22:36 | 22:46 |
21:22 | 21:34 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:16 | 22:22 | 22:34 | 22:40 | 22:45 | 22:51 | 23:06 | 23:16 |
21:52 | 22:02 | 22:16 | 22:21 | 22:26 | 22:31 | 22:39 | 22:44 | 22:54 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:22 | 23:30 |
22:22 | 22:32 | 22:46 | 22:51 | 22:56 | 23:01 | 23:09 | 23:14 | 23:24 | 23:28 | 23:33 | 23:38 | 23:52 | 0:00 |
22:52 | 23:02 | 23:16 | 23:21 | 23:26 | 23:31 | 23:39 | 23:44 | 23:54 | 23:58 | 0:03 | 0:08 | 0:22 | 0:30 |
23:22 | 23:32 | 23:46 | 23:51 | 23:56 | 0:01 | 0:09 | 0:14 | 0:24 | 0:28 | 0:33 | 0:38 | 0:52 | 1:00 |
23:56 | 0:06 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:43 | 0:48 | 0:58 | 1:02 | 1:07 | 1:12 | 1:26 | 1:34 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | DURAND | ARCO | TIRASSO | ARENALES | SARMIENTO | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO | ARENALES | TIRASSO | ARCO | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:52 | 5:02 | 5:16 | 5:21 | 5:26 | 5:31 | 5:39 | 5:44 | 5:54 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:22 | 6:30 |
5:32 | 5:44 | 5:59 | 6:05 | 6:11 | 6:16 | 6:26 | 6:32 | 6:44 | 6:50 | 6:55 | 7:01 | 7:16 | 7:26 |
6:12 | 6:24 | 6:39 | 6:45 | 6:51 | 6:56 | 7:06 | 7:12 | 7:24 | 7:30 | 7:35 | 7:41 | 7:56 | 8:06 |
6:52 | 7:04 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:21 | 8:36 | 8:46 |
7:32 | 7:44 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:26 | 8:32 | 8:44 | 8:50 | 8:55 | 9:01 | 9:16 | 9:26 |
8:20 | 8:32 | 8:47 | 8:53 | 8:59 | 9:04 | 9:14 | 9:20 | 9:32 | 9:38 | 9:43 | 9:49 | 10:04 | 10:14 |
8:52 | 9:04 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:36 | 9:46 | 9:52 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:36 | 10:46 |
9:32 | 9:44 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:26 | 10:32 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:01 | 11:16 | 11:26 |
10:12 | 10:24 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 11:06 | 11:12 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:56 | 12:06 |
10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:36 | 12:46 |
11:32 | 11:44 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:16 | 12:26 | 12:32 | 12:44 | 12:50 | 12:55 | 13:01 | 13:16 | 13:26 |
12:12 | 12:24 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:06 | 13:12 | 13:24 | 13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:56 | 14:06 |
12:52 | 13:04 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:36 | 14:46 |
13:32 | 13:44 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:26 | 14:32 | 14:44 | 14:50 | 14:55 | 15:01 | 15:16 | 15:26 |
14:12 | 14:24 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | 15:06 | 15:12 | 15:24 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:56 | 16:06 |
14:52 | 15:04 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | 15:46 | 15:52 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:36 | 16:46 |
15:32 | 15:44 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:16 | 16:26 | 16:32 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:01 | 17:16 | 17:26 |
16:12 | 16:24 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:06 | 17:12 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:56 | 18:06 |
16:52 | 17:04 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:46 | 17:52 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:36 | 18:46 |
17:32 | 17:44 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:16 | 18:26 | 18:32 | 18:44 | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:16 | 19:26 |
18:20 | 18:32 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:04 | 19:14 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:43 | 19:49 | 20:04 | 20:14 |
18:52 | 19:04 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:46 | 19:52 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:21 | 20:36 | 20:46 |
19:40 | 19:52 | 20:07 | 20:13 | 20:19 | 20:24 | 20:34 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:03 | 21:09 | 21:24 | 21:34 |
20:42 | 20:54 | 21:09 | 21:15 | 21:21 | 21:26 | 21:36 | 21:42 | 21:54 | 22:00 | 22:05 | 22:11 | 22:26 | 22:36 |
20:59 | 21:11 | 21:26 | 21:32 | 21:38 | 21:43 | 21:53 | 21:59 | 22:11 | 22:17 | 22:22 | 22:28 | 22:43 | 22:53 |
22:02 | 22:12 | 22:26 | 22:31 | 22:36 | 22:41 | 22:49 | 22:54 | 23:04 | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:32 | 23:40 |
23:22 | 23:32 | 23:46 | 23:51 | 23:56 | 0:01 | 0:09 | 0:14 | 0:24 | 0:28 | 0:33 | 0:38 | 0:52 | 1:00 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | DURAND | ARCO | TIRASSO | ARENALES | SARMIENTO | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO | ARENALES | TIRASSO | ARCO | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:10 | 5:24 | 5:29 | 5:34 | 5:39 | 5:47 | 5:52 | 6:02 | 6:06 | 6:11 | 6:16 | 6:30 | 6:38 |
6:00 | 6:10 | 6:24 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 7:02 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:30 | 7:38 |
7:00 | 7:10 | 7:24 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:47 | 7:52 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:30 | 8:38 |
8:00 | 8:10 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 9:02 | 9:06 | 9:11 | 9:16 | 9:30 | 9:38 |
9:00 | 9:10 | 9:24 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:47 | 9:52 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:30 | 10:38 |
10:00 | 10:10 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:47 | 10:52 | 11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:30 | 11:38 |
11:00 | 11:10 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:47 | 11:52 | 12:02 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:30 | 12:38 |
12:00 | 12:10 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 13:02 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:30 | 13:38 |
13:00 | 13:10 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:47 | 13:52 | 14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:30 | 14:38 |
14:00 | 14:10 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:30 | 15:38 |
15:00 | 15:10 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:52 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:30 | 16:38 |
16:00 | 16:10 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:47 | 16:52 | 17:02 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:30 | 17:38 |
17:10 | 17:20 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:02 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:40 | 18:48 |
18:00 | 18:10 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:47 | 18:52 | 19:02 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:30 | 19:38 |
19:10 | 19:20 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:57 | 20:02 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | 20:40 | 20:48 |
20:00 | 20:10 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:47 | 20:52 | 21:02 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:30 | 21:38 |
21:00 | 21:10 | 21:24 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:52 | 22:02 | 22:06 | 22:11 | 22:16 | 22:30 | 22:38 |
22:20 | 22:30 | 22:44 | 22:49 | 22:54 | 22:59 | 23:07 | 23:12 | 23:22 | 23:26 | 23:31 | 23:36 | 23:50 | 23:58 |