Horarios
Servicio:
Bº ujemvi-- centro-casa de gobierno por zapata
Linea:
609
Día:
Hábil
| CONTROL G6 | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | ALEM Y RIOJA | PLAZA ESPAÑA | RONDEAU Y SAN JUAN | MONTECASEROS Y JUJUY | LISANDRO MOYANO Y CORONEL DIAZ | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ZAPATA | CONTROL G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:08 | 5:12 | 5:19 | 5:36 | 5:39 | 5:49 | 6:05 | 6:09 | 6:16 | 6:20 | 6:24 |
| 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:54 | 6:11 | 6:14 | 6:24 | 6:40 | 6:44 | 6:51 | 6:55 | 6:59 |
| 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:31 | 6:48 | 6:51 | 7:01 | 7:17 | 7:21 | 7:28 | 7:32 | 7:36 |
| 6:49 | 6:52 | 6:56 | 7:03 | 7:20 | 7:23 | 7:33 | 7:49 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:08 |
| 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:37 | 7:54 | 7:57 | 8:07 | 8:23 | 8:27 | 8:34 | 8:38 | 8:42 |
| 7:52 | 7:55 | 7:59 | 8:06 | 8:23 | 8:26 | 8:36 | 8:52 | 8:56 | 9:03 | 9:07 | 9:11 |
| 8:25 | 8:28 | 8:32 | 8:39 | 8:56 | 8:59 | 9:09 | 9:25 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:44 |
| 8:57 | 9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:28 | 9:31 | 9:41 | 9:57 | 10:01 | 10:08 | 10:12 | 10:16 |
| 9:27 | 9:30 | 9:34 | 9:41 | 9:58 | 10:01 | 10:11 | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:42 | 10:46 |
| 10:01 | 10:04 | 10:08 | 10:15 | 10:32 | 10:35 | 10:45 | 11:01 | 11:05 | 11:12 | 11:16 | 11:20 |
| 10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:47 | 11:04 | 11:07 | 11:17 | 11:33 | 11:37 | 11:44 | 11:48 | 11:52 |
| 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:19 | 11:36 | 11:39 | 11:49 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:20 | 12:24 |
| 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:53 | 12:10 | 12:13 | 12:23 | 12:39 | 12:43 | 12:50 | 12:54 | 12:58 |
| 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:23 | 12:40 | 12:43 | 12:53 | 13:09 | 13:13 | 13:20 | 13:24 | 13:28 |
| 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:56 | 13:13 | 13:16 | 13:26 | 13:42 | 13:46 | 13:53 | 13:57 | 14:01 |
| 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:28 | 13:45 | 13:48 | 13:58 | 14:14 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:33 |
| 13:49 | 13:52 | 13:56 | 14:03 | 14:20 | 14:23 | 14:33 | 14:49 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:08 |
| 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:39 | 14:56 | 14:59 | 15:09 | 15:25 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:44 |
| 15:01 | 15:04 | 15:08 | 15:15 | 15:32 | 15:35 | 15:45 | 16:01 | 16:05 | 16:12 | 16:16 | 16:20 |
| 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:06 | 16:23 | 16:26 | 16:36 | 16:52 | 16:56 | 17:03 | 17:07 | 17:11 |
| 16:26 | 16:29 | 16:33 | 16:40 | 16:57 | 17:00 | 17:10 | 17:26 | 17:30 | 17:37 | 17:41 | 17:45 |
| 17:01 | 17:04 | 17:08 | 17:15 | 17:32 | 17:35 | 17:45 | 18:01 | 18:05 | 18:12 | 18:16 | 18:20 |
| 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:49 | 18:06 | 18:09 | 18:19 | 18:35 | 18:39 | 18:46 | 18:50 | 18:54 |
| 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:23 | 18:40 | 18:43 | 18:53 | 19:09 | 19:13 | 19:20 | 19:24 | 19:28 |
| 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:14 | 19:17 | 19:27 | 19:43 | 19:47 | 19:54 | 19:58 | 20:02 |
| 19:17 | 19:20 | 19:24 | 19:31 | 19:48 | 19:51 | 20:01 | 20:17 | 20:21 | 20:28 | 20:32 | 20:36 |
| 19:51 | 19:54 | 19:58 | 20:05 | 20:22 | 20:25 | 20:35 | 20:51 | 20:55 | 21:02 | 21:06 | 21:10 |
| 20:25 | 20:28 | 20:32 | 20:39 | 20:56 | 20:59 | 21:09 | 21:25 | 21:29 | 21:36 | 21:40 | 21:44 |
| 21:44 | 21:47 | 21:51 | 21:58 | 22:15 | 22:18 | 22:28 | 22:44 | 22:48 | 22:55 | 22:59 | 23:03 |
| 22:44 | 22:47 | 22:51 | 22:58 | 23:15 | 23:18 | 23:28 | 23:44 | 23:48 | 23:55 | 23:59 | 0:03 |
| 0:00 | 0:03 | 0:07 | 0:14 | 0:31 | 0:34 | 0:44 | 1:00 | 1:04 | 1:11 | 1:15 | 1:19 |
Sábado
Domingo