Horarios
Servicio:
Algarrobal-bermejo- centro - hospital
Linea:
546
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Hospital Lagomaggiore | Coronel Plaza y San Martin | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:39 | 5:50 | 6:03 | 6:09 | 6:21 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 7:02 | 7:12 | 7:22 |
6:25 | 6:36 | 6:47 | 6:59 | 7:11 | 7:18 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 8:00 | 8:12 | 8:23 | 8:34 |
7:20 | 7:31 | 7:42 | 7:54 | 8:06 | 8:13 | 8:25 | 8:37 | 8:43 | 8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:29 |
8:15 | 8:26 | 8:37 | 8:49 | 9:01 | 9:08 | 9:20 | 9:32 | 9:38 | 9:50 | 10:02 | 10:13 | 10:24 |
9:10 | 9:21 | 9:32 | 9:44 | 9:56 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:08 | 11:19 |
10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:13 | 12:24 |
11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:29 |
12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:23 | 14:34 |
13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:28 | 15:39 |
14:35 | 14:46 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:33 | 16:44 |
15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:49 |
16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:43 | 18:54 |
17:40 | 17:51 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:03 | 19:15 | 19:27 | 19:38 | 19:49 |
18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:33 | 20:44 |
19:40 | 19:51 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:38 | 21:49 |
21:00 | 21:09 | 21:19 | 21:30 | 21:42 | 21:49 | 22:00 | 22:10 | 22:18 | 22:30 | 22:41 | 22:51 | 23:00 |
23:15 | 23:24 | 23:34 | 23:45 | 23:57 | 0:04 | 0:15 | 0:25 | 0:33 | 0:45 | 0:56 | 1:06 | 1:15 |
0:15 | 0:24 | 0:34 | 0:45 | 0:57 | 1:04 | 1:15 | 1:25 | 1:33 | 1:45 | 1:56 | 2:06 | 2:15 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Hospital Lagomaggiore | Coronel Plaza y San Martin | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:19 | 5:30 | 5:42 | 5:49 | 6:00 | 6:10 | 6:18 | 6:30 | 6:41 | 6:51 | 7:00 |
6:00 | 6:09 | 6:19 | 6:30 | 6:42 | 6:49 | 7:00 | 7:10 | 7:18 | 7:30 | 7:41 | 7:51 | 8:00 |
6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:12 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:52 | 8:00 | 8:12 | 8:23 | 8:34 | 8:44 |
7:35 | 7:45 | 7:56 | 8:07 | 8:19 | 8:26 | 8:37 | 8:47 | 8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:29 | 9:39 |
8:20 | 8:30 | 8:41 | 8:52 | 9:04 | 9:11 | 9:22 | 9:32 | 9:40 | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:24 |
9:10 | 9:20 | 9:31 | 9:42 | 9:54 | 10:01 | 10:12 | 10:22 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:04 | 11:14 |
10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:44 | 10:51 | 11:02 | 11:12 | 11:20 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:04 |
10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:29 | 11:36 | 11:47 | 11:57 | 12:05 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:49 |
11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:24 | 12:31 | 12:42 | 12:52 | 13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:44 |
12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 13:04 | 13:11 | 13:22 | 13:32 | 13:40 | 13:52 | 14:03 | 14:14 | 14:24 |
13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:40 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:24 |
13:55 | 14:05 | 14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:46 | 14:57 | 15:07 | 15:15 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | 15:59 |
15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:44 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:20 | 16:32 | 16:43 | 16:54 | 17:04 |
16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:24 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:44 |
18:20 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:11 | 19:22 | 19:32 | 19:40 | 19:52 | 20:03 | 20:14 | 20:24 |
20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:30 | 20:42 | 20:49 | 21:00 | 21:10 | 21:18 | 21:30 | 21:41 | 21:51 | 22:00 |
21:40 | 21:49 | 21:59 | 22:10 | 22:22 | 22:29 | 22:40 | 22:50 | 22:58 | 23:10 | 23:21 | 23:31 | 23:40 |
23:50 | 23:59 | 0:09 | 0:20 | 0:32 | 0:39 | 0:50 | 1:00 | 1:08 | 1:20 | 1:31 | 1:41 | 1:50 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Hospital Lagomaggiore | Coronel Plaza y San Martin | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Hungria y Cane | Avellaneda y Mathus Hoyos | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:29 | 5:40 | 5:52 | 5:59 | 6:10 | 6:20 | 6:28 | 6:40 | 6:51 | 7:01 | 7:10 |
6:25 | 6:34 | 6:44 | 6:55 | 7:07 | 7:14 | 7:25 | 7:35 | 7:43 | 7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:25 |
7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:10 | 8:22 | 8:29 | 8:40 | 8:50 | 8:58 | 9:10 | 9:21 | 9:31 | 9:40 |
8:55 | 9:04 | 9:14 | 9:25 | 9:37 | 9:44 | 9:55 | 10:05 | 10:13 | 10:25 | 10:36 | 10:46 | 10:55 |
10:10 | 10:19 | 10:29 | 10:40 | 10:52 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:28 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:10 |
11:25 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:07 | 12:14 | 12:25 | 12:35 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:16 | 13:25 |
12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:10 | 13:22 | 13:29 | 13:40 | 13:50 | 13:58 | 14:10 | 14:21 | 14:31 | 14:40 |
13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:25 | 14:37 | 14:44 | 14:55 | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:36 | 15:46 | 15:55 |
15:10 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | 15:59 | 16:10 | 16:20 | 16:28 | 16:40 | 16:51 | 17:01 | 17:10 |
16:25 | 16:34 | 16:44 | 16:55 | 17:07 | 17:14 | 17:25 | 17:35 | 17:43 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:25 |
17:40 | 17:49 | 17:59 | 18:10 | 18:22 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 18:58 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:40 |
18:55 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:44 | 19:55 | 20:05 | 20:13 | 20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:55 |
20:10 | 20:19 | 20:29 | 20:40 | 20:52 | 20:59 | 21:10 | 21:20 | 21:28 | 21:40 | 21:51 | 22:01 | 22:10 |
21:25 | 21:34 | 21:44 | 21:55 | 22:07 | 22:14 | 22:25 | 22:35 | 22:43 | 22:55 | 23:06 | 23:16 | 23:25 |
23:35 | 23:44 | 23:54 | 0:05 | 0:17 | 0:24 | 0:35 | 0:45 | 0:53 | 1:05 | 1:16 | 1:26 | 1:35 |