Horarios
Servicio:
Lujan - blanco encalada por lujan
Linea:
770
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:38 | 6:44 | 6:51 | 6:58 | 7:12 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:46 | 7:52 |
7:30 | 7:38 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 8:12 | 8:26 | 8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:52 |
8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:51 | 8:58 | 9:12 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:52 |
9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:12 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:52 |
10:30 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:52 |
11:30 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:12 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:52 |
12:30 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:12 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:52 |
13:30 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:12 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | 14:52 |
14:30 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:12 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | 15:52 |
15:30 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:52 |
16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:12 | 17:26 | 17:33 | 17:40 | 17:46 | 17:52 |
17:30 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:58 | 18:12 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:52 |
18:30 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 19:12 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:46 | 19:52 |
19:45 | 19:53 | 19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:27 | 20:41 | 20:48 | 20:55 | 21:01 | 21:07 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:44 | 5:51 | 5:55 | 6:02 | 6:08 | 6:20 | 6:32 | 6:39 | 6:46 | 6:52 | 6:58 |
7:12 | 7:19 | 7:23 | 7:30 | 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:26 |
8:40 | 8:47 | 8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:16 | 9:28 | 9:35 | 9:42 | 9:48 | 9:54 |
10:52 | 10:59 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:00 | 12:06 |
13:45 | 13:52 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 14:59 |
15:11 | 15:18 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:19 | 16:25 |
16:37 | 16:44 | 16:48 | 16:55 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:45 | 17:51 |
18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:00 |
20:12 | 20:19 | 20:23 | 20:30 | 20:36 | 20:48 | 21:00 | 21:07 | 21:14 | 21:20 | 21:26 |
21:40 | 21:46 | 21:50 | 21:57 | 22:03 | 22:14 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:45 | 22:50 |
23:20 | 23:26 | 23:30 | 23:37 | 23:43 | 23:54 | 0:05 | 0:12 | 0:19 | 0:25 | 0:30 |
0:05 | 0:11 | 0:15 | 0:22 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 0:57 | 1:04 | 1:10 | 1:15 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:14 | 6:21 | 6:25 | 6:32 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:28 |
8:02 | 8:09 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:38 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:16 |
9:50 | 9:57 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
11:38 | 11:45 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:52 |
13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:40 |
15:14 | 15:21 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:28 |
17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:22 |
18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:00 |
22:19 | 22:25 | 22:29 | 22:35 | 22:39 | 22:50 | 23:01 | 23:07 | 23:13 | 23:18 | 23:23 |
23:50 | 23:56 | 0:00 | 0:06 | 0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:38 | 0:44 | 0:49 | 0:54 |