Horarios
Servicio:
Municipalidad guaymallén – las violetas por roca
Linea:
560
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:22 | 5:36 | 5:51 | 6:05 | 6:19 | 6:34 | 6:48 | 6:58 | 7:10 |
6:25 | 6:37 | 6:47 | 7:01 | 7:17 | 7:34 | 7:51 | 8:07 | 8:21 | 8:31 | 8:43 |
7:25 | 7:37 | 7:47 | 8:01 | 8:17 | 8:34 | 8:51 | 9:07 | 9:21 | 9:31 | 9:43 |
8:25 | 8:37 | 8:47 | 9:01 | 9:17 | 9:34 | 9:51 | 10:07 | 10:21 | 10:31 | 10:43 |
9:25 | 9:37 | 9:47 | 10:01 | 10:17 | 10:34 | 10:51 | 11:07 | 11:21 | 11:31 | 11:43 |
10:50 | 11:02 | 11:12 | 11:26 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:32 | 12:46 | 12:56 | 13:08 |
12:15 | 12:27 | 12:37 | 12:51 | 13:07 | 13:24 | 13:36 | 13:51 | 14:11 | 14:15 | 14:27 |
13:40 | 13:52 | 14:02 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:30 | 15:40 | 15:52 |
15:05 | 15:17 | 15:27 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:55 | 17:05 | 17:17 |
16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:20 | 18:30 | 18:42 |
17:55 | 18:07 | 18:17 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 19:55 | 20:07 |
18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 20:55 | 21:07 |
19:55 | 20:07 | 20:17 | 20:31 | 20:46 | 21:00 | 21:16 | 21:31 | 21:45 | 21:55 | 22:07 |
20:55 | 21:07 | 21:17 | 21:31 | 21:46 | 22:00 | 22:14 | 22:31 | 22:43 | 22:55 | 23:07 |
21:50 | 22:02 | 22:12 | 22:26 | 22:41 | 22:55 | 23:09 | 23:24 | 23:38 | 23:48 | 0:00 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:22 | 5:36 | 5:51 | 6:05 | 6:19 | 6:34 | 6:48 | 6:58 | 7:10 |
6:25 | 6:37 | 6:47 | 7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:15 | 8:25 | 8:37 |
7:50 | 8:02 | 8:12 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:40 | 9:50 | 10:02 |
9:15 | 9:27 | 9:37 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:05 | 11:15 | 11:27 |
10:40 | 10:52 | 11:02 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:30 | 12:40 | 12:52 |
12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:05 | 14:17 |
13:30 | 13:42 | 13:52 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:20 | 15:30 | 15:42 |
14:55 | 15:07 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:45 | 16:55 | 17:07 |
16:20 | 16:32 | 16:42 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:10 | 18:20 | 18:32 |
17:45 | 17:57 | 18:07 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:35 | 19:45 | 19:57 |
19:10 | 19:22 | 19:32 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:00 | 21:10 | 21:22 |
20:35 | 20:47 | 20:57 | 21:11 | 21:26 | 21:40 | 21:54 | 22:09 | 22:23 | 22:33 | 22:45 |
21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:56 | 22:11 | 22:25 | 22:39 | 22:54 | 23:08 | 23:18 | 23:30 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | Tirasso y Ropolo | Bander de los Andes y Milagros | Ferrari y Severo del Castillo | Las Violetas | Ferrari y Severo del Castillo | Bander de los Andes y Milagros | Tirasso y Ropolo | Libertad y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:22 | 5:32 | 5:46 | 6:01 | 6:16 | 6:31 | 6:46 | 7:00 | 7:10 | 7:22 |
7:00 | 7:12 | 7:22 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:50 | 9:00 | 9:12 |
8:50 | 9:02 | 9:12 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:11 | 10:26 | 10:40 | 10:50 | 11:02 |
10:40 | 10:52 | 11:02 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:30 | 12:40 | 12:52 |
12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:20 | 14:30 | 14:42 |
14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:10 | 16:20 | 16:32 |
16:10 | 16:22 | 16:32 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:00 | 18:10 | 18:22 |
18:00 | 18:12 | 18:22 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:50 | 20:00 | 20:12 |
19:50 | 20:02 | 20:12 | 20:26 | 20:41 | 20:55 | 21:09 | 21:24 | 21:38 | 21:48 | 22:00 |
21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:56 | 22:11 | 22:25 | 22:39 | 22:54 | 23:08 | 23:18 | 23:30 |