Horarios

Servicio: Diferencial: chacras de coria - centro
Linea: 740
Día:
Hábil
F. C. AGRARIAS - UNC Viamonte y Brown Viamonte y Pueyrredon Besares y Cubillo Ugarte e Irigoyen San Martin y Rivadavia San Martin y Barraqueros PERU Y GUTIERREZ P. MENDOCINAS Y P. MOLINA San Martin y Barraqueros San Martin y Rivadavia Ugarte e Irigoyen Besares y Cubillo Viamonte y Pueyrredon Viamonte y Brown F. C. AGRARIAS - UNC
5:50 5:53 5:56 6:02 6:07 6:16 6:21 6:32 6:38 6:42 6:48 7:01 7:07 7:15 7:18 7:21
6:18 6:21 6:24 6:30 6:35 6:44 6:49 7:00 7:06 7:10 7:16 7:29 7:35 7:43 7:46 7:49
6:46 6:49 6:52 6:58 7:03 7:12 7:17 7:28 7:34 7:38 7:44 7:57 8:03 8:11 8:14 8:17
7:14 7:17 7:20 7:26 7:31 7:40 7:45 7:56 8:02 8:06 8:12 8:25 8:31 8:39 8:42 8:45
7:42 7:45 7:48 7:54 7:59 8:08 8:13 8:24 8:30 8:34 8:40 8:53 8:59 9:07 9:10 9:13
8:10 8:13 8:16 8:22 8:27 8:36 8:41 8:52 8:58 9:02 9:08 9:21 9:27 9:35 9:38 9:41
8:38 8:41 8:44 8:50 8:55 9:04 9:09 9:20 9:26 9:30 9:36 9:49 9:55 10:03 10:06 10:09
9:06 9:09 9:12 9:18 9:23 9:32 9:37 9:48 9:54 9:58 10:04 10:17 10:23 10:31 10:34 10:37
9:34 9:37 9:40 9:46 9:51 10:00 10:05 10:16 10:22 10:26 10:32 10:45 10:51 10:59 11:02 11:05
10:02 10:05 10:08 10:14 10:19 10:28 10:33 10:44 10:50 10:54 11:00 11:13 11:19 11:27 11:30 11:33
10:30 10:33 10:36 10:42 10:47 10:56 11:01 11:12 11:18 11:22 11:28 11:41 11:47 11:55 11:58 12:01
10:58 11:01 11:04 11:10 11:15 11:24 11:29 11:40 11:46 11:50 11:56 12:09 12:15 12:23 12:26 12:29
11:26 11:29 11:32 11:38 11:43 11:52 11:57 12:08 12:14 12:18 12:24 12:37 12:43 12:51 12:54 12:57
11:54 11:57 12:00 12:06 12:11 12:20 12:25 12:36 12:42 12:46 12:52 13:05 13:11 13:19 13:22 13:25
12:22 12:25 12:28 12:34 12:39 12:48 12:53 13:04 13:10 13:14 13:20 13:33 13:39 13:47 13:50 13:53
12:50 12:53 12:56 13:02 13:07 13:16 13:21 13:32 13:38 13:42 13:48 14:01 14:07 14:15 14:18 14:21
13:19 13:22 13:25 13:31 13:36 13:45 13:50 14:01 14:07 14:11 14:17 14:30 14:36 14:44 14:47 14:50
13:48 13:51 13:54 14:00 14:05 14:14 14:19 14:30 14:36 14:40 14:46 14:59 15:05 15:13 15:16 15:19
14:17 14:20 14:23 14:29 14:34 14:43 14:48 14:59 15:05 15:09 15:15 15:28 15:34 15:42 15:45 15:48
14:46 14:49 14:52 14:58 15:03 15:12 15:17 15:28 15:34 15:38 15:44 15:57 16:03 16:11 16:14 16:17
15:15 15:18 15:21 15:27 15:32 15:41 15:46 15:57 16:03 16:07 16:13 16:26 16:32 16:40 16:43 16:46
15:44 15:47 15:50 15:56 16:01 16:10 16:15 16:26 16:32 16:36 16:42 16:55 17:01 17:09 17:12 17:15
16:13 16:16 16:19 16:25 16:30 16:39 16:44 16:55 17:01 17:05 17:11 17:24 17:30 17:38 17:41 17:44
16:42 16:45 16:48 16:54 16:59 17:08 17:13 17:24 17:30 17:34 17:40 17:53 17:59 18:07 18:10 18:13
17:11 17:14 17:17 17:23 17:28 17:37 17:42 17:53 17:59 18:03 18:09 18:22 18:28 18:36 18:39 18:42
17:40 17:43 17:46 17:52 17:57 18:06 18:11 18:22 18:28 18:32 18:38 18:51 18:57 19:05 19:08 19:11
18:09 18:12 18:15 18:21 18:26 18:35 18:40 18:51 18:57 19:01 19:07 19:20 19:26 19:34 19:37 19:40
18:38 18:41 18:44 18:50 18:55 19:04 19:09 19:20 19:26 19:30 19:36 19:49 19:55 20:03 20:06 20:09
19:07 19:10 19:13 19:19 19:24 19:33 19:38 19:49 19:55 19:59 20:05 20:18 20:24 20:32 20:35 20:38
19:36 19:39 19:42 19:48 19:53 20:02 20:07 20:18 20:24 20:28 20:34 20:47 20:53 21:01 21:04 21:07
20:05 20:08 20:11 20:17 20:22 20:31 20:36 20:47 20:53 20:57 21:03 21:16 21:22 21:30 21:33 21:36
20:34 20:37 20:40 20:46 20:51 21:00 21:05 21:16 21:22 21:26 21:32 21:45 21:51 21:59 22:02 22:05
Sábado
F. C. AGRARIAS - UNC Viamonte y Brown Viamonte y Pueyrredon Besares y Cubillo Ugarte e Irigoyen San Martin y Rivadavia San Martin y Barraqueros PERU Y GUTIERREZ P. MENDOCINAS Y P. MOLINA San Martin y Barraqueros San Martin y Rivadavia Ugarte e Irigoyen Besares y Cubillo Viamonte y Pueyrredon Viamonte y Brown F. C. AGRARIAS - UNC
5:50 5:53 5:56 6:02 6:07 6:16 6:21 6:32 6:38 6:42 6:48 6:59 7:05 7:11 7:14 7:17
6:30 6:33 6:36 6:42 6:47 6:56 7:01 7:12 7:18 7:22 7:28 7:39 7:45 7:51 7:54 7:57
7:00 7:03 7:06 7:12 7:17 7:26 7:31 7:42 7:48 7:52 7:58 8:09 8:15 8:21 8:24 8:27
7:30 7:33 7:36 7:42 7:47 7:56 8:01 8:12 8:18 8:22 8:28 8:39 8:45 8:51 8:54 8:57
8:00 8:03 8:06 8:12 8:17 8:26 8:31 8:42 8:48 8:52 8:58 9:09 9:15 9:21 9:24 9:27
8:30 8:33 8:36 8:42 8:47 8:56 9:01 9:12 9:18 9:22 9:28 9:39 9:45 9:51 9:54 9:57
9:00 9:03 9:06 9:12 9:17 9:26 9:31 9:42 9:48 9:52 9:58 10:09 10:15 10:21 10:24 10:27
9:30 9:33 9:36 9:42 9:47 9:56 10:01 10:12 10:18 10:22 10:28 10:39 10:45 10:51 10:54 10:57
10:00 10:03 10:06 10:12 10:17 10:26 10:31 10:42 10:48 10:52 10:58 11:09 11:15 11:21 11:24 11:27
10:30 10:33 10:36 10:42 10:47 10:56 11:01 11:12 11:18 11:22 11:28 11:39 11:45 11:51 11:54 11:57
11:00 11:03 11:06 11:12 11:17 11:26 11:31 11:42 11:48 11:52 11:58 12:09 12:15 12:21 12:24 12:27
11:30 11:33 11:36 11:42 11:47 11:56 12:01 12:12 12:18 12:22 12:28 12:39 12:45 12:51 12:54 12:57
12:00 12:03 12:06 12:12 12:17 12:26 12:31 12:42 12:48 12:52 12:58 13:09 13:15 13:21 13:24 13:27
12:30 12:33 12:36 12:42 12:47 12:56 13:01 13:12 13:18 13:22 13:28 13:39 13:45 13:51 13:54 13:57
13:00 13:03 13:06 13:12 13:17 13:26 13:31 13:42 13:48 13:52 13:58 14:09 14:15 14:21 14:24 14:27
13:30 13:33 13:36 13:42 13:47 13:56 14:01 14:12 14:18 14:22 14:28 14:39 14:45 14:51 14:54 14:57
14:00 14:03 14:06 14:12 14:17 14:26 14:31 14:42 14:48 14:52 14:58 15:09 15:15 15:21 15:24 15:27
14:35 14:38 14:41 14:47 14:52 15:01 15:06 15:17 15:23 15:27 15:33 15:44 15:50 15:56 15:59 16:02
15:10 15:13 15:16 15:22 15:27 15:36 15:41 15:52 15:58 16:02 16:08 16:19 16:25 16:31 16:34 16:37
15:45 15:48 15:51 15:57 16:02 16:11 16:16 16:27 16:33 16:37 16:43 16:54 17:00 17:06 17:09 17:12
16:20 16:23 16:26 16:32 16:37 16:46 16:51 17:02 17:08 17:12 17:18 17:29 17:35 17:41 17:44 17:47
16:55 16:58 17:01 17:07 17:12 17:21 17:26 17:37 17:43 17:47 17:53 18:04 18:10 18:16 18:19 18:22
17:30 17:33 17:36 17:42 17:47 17:56 18:01 18:12 18:18 18:22 18:28 18:39 18:45 18:51 18:54 18:57
18:05 18:08 18:11 18:17 18:22 18:31 18:36 18:47 18:53 18:57 19:03 19:14 19:20 19:26 19:29 19:32
18:40 18:43 18:46 18:52 18:57 19:06 19:11 19:22 19:28 19:32 19:38 19:49 19:55 20:01 20:04 20:07
19:15 19:18 19:21 19:27 19:32 19:41 19:46 19:57 20:03 20:07 20:13 20:24 20:30 20:36 20:39 20:42
19:50 19:53 19:56 20:02 20:07 20:16 20:21 20:32 20:38 20:42 20:48 20:59 21:05 21:11 21:14 21:17
20:25 20:28 20:31 20:37 20:42 20:51 20:56 21:07 21:13 21:17 21:23 21:34 21:40 21:46 21:49 21:52
Domingo
F. C. AGRARIAS - UNC Viamonte y Brown Viamonte y Pueyrredon Besares y Cubillo Ugarte e Irigoyen San Martin y Rivadavia San Martin y Barraqueros PERU Y GUTIERREZ P. MENDOCINAS Y P. MOLINA San Martin y Barraqueros San Martin y Rivadavia Ugarte e Irigoyen Besares y Cubillo Viamonte y Pueyrredon Viamonte y Brown F. C. AGRARIAS - UNC
5:50 5:53 5:56 6:02 6:07 6:16 6:21 6:32 6:38 6:42 6:48 6:59 7:05 7:11 7:14 7:17
6:50 6:53 6:56 7:02 7:07 7:16 7:21 7:32 7:38 7:42 7:48 7:59 8:05 8:11 8:14 8:17
7:35 7:38 7:41 7:47 7:52 8:01 8:06 8:17 8:23 8:27 8:33 8:44 8:50 8:56 8:59 9:02
8:20 8:23 8:26 8:32 8:37 8:46 8:51 9:02 9:08 9:12 9:18 9:29 9:35 9:41 9:44 9:47
9:05 9:08 9:11 9:17 9:22 9:31 9:36 9:47 9:53 9:57 10:03 10:14 10:20 10:26 10:29 10:32
9:50 9:53 9:56 10:02 10:07 10:16 10:21 10:32 10:38 10:42 10:48 10:59 11:05 11:11 11:14 11:17
10:35 10:38 10:41 10:47 10:52 11:01 11:06 11:17 11:23 11:27 11:33 11:44 11:50 11:56 11:59 12:02
11:20 11:23 11:26 11:32 11:37 11:46 11:51 12:02 12:08 12:12 12:18 12:29 12:35 12:41 12:44 12:47
12:05 12:08 12:11 12:17 12:22 12:31 12:36 12:47 12:53 12:57 13:03 13:14 13:20 13:26 13:29 13:32
12:50 12:53 12:56 13:02 13:07 13:16 13:21 13:32 13:38 13:42 13:48 13:59 14:05 14:11 14:14 14:17
13:35 13:38 13:41 13:47 13:52 14:01 14:06 14:17 14:23 14:27 14:33 14:44 14:50 14:56 14:59 15:02
14:20 14:23 14:26 14:32 14:37 14:46 14:51 15:02 15:08 15:12 15:18 15:29 15:35 15:41 15:44 15:47
15:05 15:08 15:11 15:17 15:22 15:31 15:36 15:47 15:53 15:57 16:03 16:14 16:20 16:26 16:29 16:32
15:50 15:53 15:56 16:02 16:07 16:16 16:21 16:32 16:38 16:42 16:48 16:59 17:05 17:11 17:14 17:17
16:35 16:38 16:41 16:47 16:52 17:01 17:06 17:17 17:23 17:27 17:33 17:44 17:50 17:56 17:59 18:02
17:20 17:23 17:26 17:32 17:37 17:46 17:51 18:02 18:08 18:12 18:18 18:29 18:35 18:41 18:44 18:47
18:05 18:08 18:11 18:17 18:22 18:31 18:36 18:47 18:53 18:57 19:03 19:14 19:20 19:26 19:29 19:32
18:50 18:53 18:56 19:02 19:07 19:16 19:21 19:32 19:38 19:42 19:48 19:59 20:05 20:11 20:14 20:17
19:35 19:38 19:41 19:47 19:52 20:01 20:06 20:17 20:23 20:27 20:33 20:44 20:50 20:56 20:59 21:02
20:20 20:23 20:26 20:32 20:37 20:46 20:51 21:02 21:08 21:12 21:18 21:29 21:35 21:41 21:44 21:47