Horarios
Servicio:
Bº viajantes - centro - bº cementista - bº infanta
Linea:
350
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | GUTIERREZ Y ESTRADA | AMADO NERVO Y COBOS | ETOM (COSTANERA) | OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | RUBILAR E ITALIA | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | RUBILAR E ITALIA | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | PELTIER Y SAN MARTIN | EUSEBIO BLANCO Y COBOS | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:24 | 5:34 | 5:49 | 5:59 | 6:10 | 6:21 | 6:31 | 6:45 | 6:55 | 7:06 | 7:16 |
5:40 | 5:52 | 6:04 | 6:14 | 6:29 | 6:39 | 6:50 | 7:01 | 7:11 | 7:25 | 7:35 | 7:46 | 7:56 |
6:20 | 6:32 | 6:44 | 6:54 | 7:09 | 7:19 | 7:30 | 7:41 | 7:51 | 8:05 | 8:15 | 8:26 | 8:36 |
6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:24 | 7:39 | 7:49 | 8:00 | 8:11 | 8:21 | 8:35 | 8:45 | 8:56 | 9:06 |
7:23 | 7:36 | 7:49 | 8:01 | 8:17 | 8:28 | 8:41 | 8:54 | 9:04 | 9:19 | 9:30 | 9:42 | 9:53 |
7:56 | 8:09 | 8:22 | 8:34 | 8:50 | 9:01 | 9:14 | 9:27 | 9:37 | 9:52 | 10:03 | 10:15 | 10:26 |
8:29 | 8:42 | 8:55 | 9:07 | 9:23 | 9:34 | 9:47 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:36 | 10:48 | 10:59 |
9:02 | 9:15 | 9:28 | 9:40 | 9:56 | 10:07 | 10:20 | 10:33 | 10:43 | 10:58 | 11:09 | 11:21 | 11:32 |
9:35 | 9:48 | 10:01 | 10:13 | 10:29 | 10:40 | 10:53 | 11:06 | 11:16 | 11:31 | 11:42 | 11:54 | 12:05 |
10:08 | 10:21 | 10:34 | 10:46 | 11:02 | 11:13 | 11:26 | 11:39 | 11:49 | 12:04 | 12:15 | 12:27 | 12:38 |
10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:19 | 11:35 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:22 | 12:37 | 12:48 | 13:00 | 13:11 |
11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:52 | 12:08 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:44 |
11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:28 | 13:43 | 13:54 | 14:06 | 14:17 |
12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:14 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:01 | 14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:50 |
12:53 | 13:06 | 13:19 | 13:31 | 13:47 | 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:34 | 14:49 | 15:00 | 15:12 | 15:23 |
13:26 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | 14:20 | 14:31 | 14:44 | 14:57 | 15:07 | 15:22 | 15:33 | 15:45 | 15:56 |
13:59 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:53 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | 16:29 |
14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:10 | 15:26 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:13 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | 17:02 |
15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | 16:36 | 16:46 | 17:01 | 17:12 | 17:24 | 17:35 |
15:38 | 15:51 | 16:04 | 16:16 | 16:32 | 16:43 | 16:56 | 17:09 | 17:19 | 17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:08 |
16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:49 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:52 | 18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:41 |
16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:22 | 17:38 | 17:49 | 18:02 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:51 | 19:03 | 19:14 |
17:17 | 17:30 | 17:43 | 17:55 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:48 | 18:58 | 19:13 | 19:24 | 19:36 | 19:47 |
17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:28 | 18:44 | 18:55 | 19:08 | 19:21 | 19:31 | 19:46 | 19:57 | 20:09 | 20:20 |
18:23 | 18:36 | 18:49 | 19:01 | 19:17 | 19:28 | 19:41 | 19:54 | 20:04 | 20:19 | 20:30 | 20:42 | 20:53 |
18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:34 | 19:50 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:37 | 20:52 | 21:03 | 21:15 | 21:26 |
19:29 | 19:42 | 19:55 | 20:07 | 20:23 | 20:34 | 20:47 | 21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:36 | 21:48 | 21:59 |
20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:56 | 21:07 | 21:20 | 21:33 | 21:43 | 21:58 | 22:09 | 22:21 | 22:32 |
20:45 | 20:58 | 21:11 | 21:23 | 21:39 | 21:50 | 22:03 | 22:16 | 22:26 | 22:41 | 22:52 | 23:04 | 23:15 |
21:35 | 21:47 | 21:59 | 22:09 | 22:24 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:06 | 23:20 | 23:30 | 23:41 | 23:51 |
22:40 | 22:52 | 23:04 | 23:14 | 23:29 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:11 | 0:25 | 0:35 | 0:46 | 0:56 |
0:00 | 0:12 | 0:24 | 0:34 | 0:49 | 0:59 | 1:10 | 1:21 | 1:31 | 1:45 | 1:55 | 2:06 | 2:16 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | GUTIERREZ Y ESTRADA | AMADO NERVO Y COBOS | ETOM (COSTANERA) | OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | RUBILAR E ITALIA | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | RUBILAR E ITALIA | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | PELTIER Y SAN MARTIN | EUSEBIO BLANCO Y COBOS | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:42 | 5:54 | 6:04 | 6:19 | 6:29 | 6:40 | 6:51 | 7:01 | 7:15 | 7:25 | 7:36 | 7:46 |
6:15 | 6:27 | 6:39 | 6:49 | 7:04 | 7:14 | 7:25 | 7:36 | 7:46 | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:31 |
7:02 | 7:15 | 7:28 | 7:40 | 7:56 | 8:07 | 8:20 | 8:33 | 8:43 | 8:58 | 9:09 | 9:21 | 9:32 |
7:35 | 7:48 | 8:01 | 8:13 | 8:29 | 8:40 | 8:53 | 9:06 | 9:16 | 9:31 | 9:42 | 9:54 | 10:05 |
8:10 | 8:23 | 8:36 | 8:48 | 9:04 | 9:15 | 9:28 | 9:41 | 9:51 | 10:06 | 10:17 | 10:29 | 10:40 |
8:45 | 8:58 | 9:11 | 9:23 | 9:39 | 9:50 | 10:03 | 10:16 | 10:26 | 10:41 | 10:52 | 11:04 | 11:15 |
9:20 | 9:33 | 9:46 | 9:58 | 10:14 | 10:25 | 10:38 | 10:51 | 11:01 | 11:16 | 11:27 | 11:39 | 11:50 |
10:05 | 10:18 | 10:31 | 10:43 | 10:59 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:46 | 12:01 | 12:12 | 12:24 | 12:35 |
10:50 | 11:03 | 11:16 | 11:28 | 11:44 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:31 | 12:46 | 12:57 | 13:09 | 13:20 |
11:35 | 11:48 | 12:01 | 12:13 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | 13:16 | 13:31 | 13:42 | 13:54 | 14:05 |
12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:14 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:01 | 14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:50 |
12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:49 | 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:36 | 14:51 | 15:02 | 15:14 | 15:25 |
13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:08 | 14:24 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:11 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | 16:00 |
14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:43 | 14:59 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:46 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | 16:35 |
14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:44 | 15:55 | 16:08 | 16:21 | 16:31 | 16:46 | 16:57 | 17:09 | 17:20 |
15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:13 | 16:29 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | 17:16 | 17:31 | 17:42 | 17:54 | 18:05 |
16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:58 | 17:14 | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:01 | 18:16 | 18:27 | 18:39 | 18:50 |
17:05 | 17:18 | 17:31 | 17:43 | 17:59 | 18:10 | 18:23 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:12 | 19:24 | 19:35 |
17:40 | 17:53 | 18:06 | 18:18 | 18:34 | 18:45 | 18:58 | 19:11 | 19:21 | 19:36 | 19:47 | 19:59 | 20:10 |
18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:53 | 19:09 | 19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:22 | 20:34 | 20:45 |
18:50 | 19:03 | 19:16 | 19:28 | 19:44 | 19:55 | 20:08 | 20:21 | 20:31 | 20:46 | 20:57 | 21:09 | 21:20 |
19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:03 | 20:19 | 20:30 | 20:43 | 20:56 | 21:06 | 21:21 | 21:32 | 21:44 | 21:55 |
20:10 | 20:23 | 20:36 | 20:48 | 21:04 | 21:15 | 21:28 | 21:41 | 21:51 | 22:06 | 22:17 | 22:29 | 22:40 |
20:55 | 21:08 | 21:21 | 21:33 | 21:49 | 22:00 | 22:13 | 22:26 | 22:36 | 22:51 | 23:02 | 23:14 | 23:25 |
22:00 | 22:12 | 22:24 | 22:34 | 22:49 | 22:59 | 23:10 | 23:21 | 23:31 | 23:45 | 23:55 | 0:06 | 0:16 |
23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:34 | 23:49 | 23:59 | 0:10 | 0:21 | 0:31 | 0:45 | 0:55 | 1:06 | 1:16 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | GUTIERREZ Y ESTRADA | AMADO NERVO Y COBOS | ETOM (COSTANERA) | OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | RUBILAR E ITALIA | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | RUBILAR E ITALIA | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | PELTIER Y SAN MARTIN | EUSEBIO BLANCO Y COBOS | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 6:07 | 6:19 | 6:29 | 6:44 | 6:54 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:40 | 7:50 | 8:01 | 8:11 |
6:55 | 7:07 | 7:19 | 7:29 | 7:44 | 7:54 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:40 | 8:50 | 9:01 | 9:11 |
7:55 | 8:07 | 8:19 | 8:29 | 8:44 | 8:54 | 9:05 | 9:16 | 9:26 | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:11 |
8:55 | 9:07 | 9:19 | 9:29 | 9:44 | 9:54 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:11 |
9:55 | 10:07 | 10:19 | 10:29 | 10:44 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:11 |
10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:29 | 11:44 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:40 | 12:50 | 13:01 | 13:11 |
11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:29 | 12:44 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:26 | 13:40 | 13:50 | 14:01 | 14:11 |
12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:29 | 13:44 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:26 | 14:40 | 14:50 | 15:01 | 15:11 |
13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:29 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:11 |
14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:29 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:26 | 16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:11 |
15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:29 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | 17:16 | 17:26 | 17:40 | 17:50 | 18:01 | 18:11 |
16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:29 | 17:44 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:26 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:11 |
17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:29 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | 19:26 | 19:40 | 19:50 | 20:01 | 20:11 |
18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:29 | 19:44 | 19:54 | 20:05 | 20:16 | 20:26 | 20:40 | 20:50 | 21:01 | 21:11 |
19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:29 | 20:44 | 20:54 | 21:05 | 21:16 | 21:26 | 21:40 | 21:50 | 22:01 | 22:11 |
20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:24 | 21:39 | 21:49 | 22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:35 | 22:45 | 22:56 | 23:06 |
21:55 | 22:07 | 22:19 | 22:29 | 22:44 | 22:54 | 23:05 | 23:16 | 23:26 | 23:40 | 23:50 | 0:01 | 0:11 |
22:55 | 23:07 | 23:19 | 23:29 | 23:44 | 23:54 | 0:05 | 0:16 | 0:26 | 0:40 | 0:50 | 1:01 | 1:11 |