Horarios
Servicio:
Maipú - chachingo - russell - la superiora - pueyrredón
Linea:
881
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CHACHINGO | PUEYRREDON Y U.VECINAL | CHACHINGO | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:22 | 5:32 | 5:47 | 5:53 | 6:02 | 6:08 | 6:14 | 6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:41 | 6:50 | 6:56 | 7:11 | 7:17 |
5:55 | 6:05 | 6:20 | 6:26 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:55 | 7:02 | 7:08 | 7:14 | 7:23 | 7:29 | 7:44 | 7:50 |
8:20 | 8:31 | 8:46 | 8:52 | 9:03 | 9:09 | 9:15 | 9:25 | 9:33 | 9:39 | 9:45 | 9:56 | 10:02 | 10:19 | 10:25 |
10:12 | 10:23 | 10:38 | 10:44 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:17 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:48 | 11:54 | 12:11 | 12:17 |
11:50 | 12:01 | 12:16 | 12:22 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:55 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 13:49 | 13:55 |
13:58 | 14:09 | 14:24 | 14:30 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 15:03 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:34 | 15:40 | 15:57 | 16:03 |
15:40 | 15:51 | 16:06 | 16:12 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:45 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:16 | 17:22 | 17:39 | 17:45 |
17:45 | 17:56 | 18:11 | 18:17 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:21 | 19:27 | 19:44 | 19:50 |
19:40 | 19:51 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:29 | 20:35 | 20:45 | 20:53 | 20:59 | 21:05 | 21:16 | 21:22 | 21:39 | 21:45 |
21:37 | 21:47 | 22:02 | 22:08 | 22:17 | 22:23 | 22:29 | 22:37 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:05 | 23:11 | 23:26 | 23:32 |
22:50 | 23:00 | 23:15 | 23:21 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:50 | 23:57 | 0:03 | 0:09 | 0:18 | 0:24 | 0:39 | 0:45 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CHACHINGO | PUEYRREDON Y U.VECINAL | CHACHINGO | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:17 | 5:26 | 5:38 | 5:43 | 5:50 | 5:54 | 5:59 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:26 | 6:34 | 6:39 | 6:55 | 7:01 |
7:38 | 7:49 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 8:24 | 8:29 | 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:26 | 9:32 |
10:08 | 10:19 | 10:33 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:56 | 12:02 |
12:38 | 12:49 | 13:03 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:26 | 14:32 |
15:03 | 15:14 | 15:28 | 15:34 | 15:43 | 15:49 | 15:54 | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:51 | 16:57 |
17:36 | 17:47 | 18:01 | 18:07 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:53 | 19:02 | 19:08 | 19:24 | 19:30 |
20:17 | 20:28 | 20:41 | 20:46 | 20:54 | 20:59 | 21:03 | 21:09 | 21:16 | 21:21 | 21:27 | 21:35 | 21:41 | 21:55 | 22:01 |
22:50 | 23:01 | 23:14 | 23:19 | 23:26 | 23:31 | 23:35 | 23:41 | 23:46 | 23:50 | 23:55 | 0:02 | 0:06 | 0:20 | 0:26 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CHACHINGO | PUEYRREDON Y U.VECINAL | CHACHINGO | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:34 | 7:46 | 7:51 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:32 | 8:39 | 8:44 | 8:58 | 9:03 |
10:21 | 10:32 | 10:44 | 10:49 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:41 | 11:46 | 12:00 | 12:05 |
13:21 | 13:32 | 13:44 | 13:49 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:32 | 14:41 | 14:46 | 15:00 | 15:05 |
16:21 | 16:32 | 16:44 | 16:49 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:46 | 18:00 | 18:05 |
19:16 | 19:27 | 19:39 | 19:44 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:09 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | 20:36 | 20:41 | 20:55 | 21:00 |
22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:17 | 23:24 | 23:29 | 23:33 | 23:39 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | 0:00 | 0:05 | 0:19 | 0:24 |