Horarios
Servicio:
Expreso: luján - centro por araoz
Linea:
710
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:17 | 5:21 | 5:28 | 5:32 | 5:39 | 5:46 | 5:53 | 5:59 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:24 | 6:26 |
5:44 | 5:47 | 6:01 | 6:05 | 6:12 | 6:16 | 6:23 | 6:30 | 6:37 | 6:43 | 6:46 | 6:52 | 6:56 | 7:08 | 7:10 |
6:28 | 6:31 | 6:45 | 6:49 | 6:56 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:21 | 7:27 | 7:30 | 7:36 | 7:40 | 7:52 | 7:54 |
7:12 | 7:15 | 7:29 | 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 8:11 | 8:17 | 8:20 | 8:26 | 8:30 | 8:42 | 8:44 |
7:56 | 7:59 | 8:13 | 8:17 | 8:24 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:55 | 9:01 | 9:04 | 9:10 | 9:14 | 9:27 | 9:29 |
8:40 | 8:44 | 8:59 | 9:04 | 9:11 | 9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:42 | 9:48 | 9:52 | 9:58 | 10:02 | 10:15 | 10:17 |
9:24 | 9:28 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 9:59 | 10:06 | 10:13 | 10:26 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | 10:59 | 11:01 |
10:08 | 10:12 | 10:27 | 10:32 | 10:39 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:10 | 11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:43 | 11:45 |
10:52 | 10:56 | 11:11 | 11:16 | 11:23 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:54 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:14 | 12:27 | 12:29 |
11:36 | 11:40 | 11:55 | 12:00 | 12:07 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:54 | 12:58 | 13:11 | 13:13 |
12:20 | 12:24 | 12:39 | 12:44 | 12:51 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:22 | 13:28 | 13:32 | 13:38 | 13:42 | 13:55 | 13:57 |
13:04 | 13:08 | 13:23 | 13:28 | 13:35 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:06 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:26 | 14:39 | 14:41 |
13:48 | 13:52 | 14:07 | 14:12 | 14:19 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:23 | 15:25 |
14:32 | 14:36 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:34 | 15:40 | 15:44 | 15:50 | 15:54 | 16:07 | 16:09 |
15:16 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:38 | 16:51 | 16:53 |
16:00 | 16:04 | 16:19 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:22 | 17:35 | 17:37 |
16:44 | 16:48 | 17:03 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:33 | 17:46 | 17:52 | 17:56 | 18:02 | 18:06 | 18:19 | 18:21 |
17:28 | 17:31 | 17:45 | 17:49 | 17:56 | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:27 | 18:33 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:59 | 19:01 |
18:12 | 18:15 | 18:29 | 18:33 | 18:40 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:26 | 19:30 | 19:42 | 19:44 |
18:56 | 18:59 | 19:13 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:55 | 20:01 | 20:04 | 20:10 | 20:14 | 20:26 | 20:28 |
19:40 | 19:43 | 19:57 | 20:01 | 20:08 | 20:12 | 20:19 | 20:26 | 20:33 | 20:39 | 20:42 | 20:48 | 20:52 | 21:04 | 21:06 |
20:20 | 20:23 | 20:37 | 20:41 | 20:48 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:13 | 21:19 | 21:22 | 21:28 | 21:32 | 21:44 | 21:46 |
21:00 | 21:03 | 21:17 | 21:21 | 21:28 | 21:32 | 21:39 | 21:46 | 21:53 | 21:59 | 22:02 | 22:08 | 22:12 | 22:24 | 22:26 |
21:52 | 21:55 | 22:09 | 22:13 | 22:20 | 22:24 | 22:31 | 22:38 | 22:45 | 22:51 | 22:54 | 23:00 | 23:04 | 23:16 | 23:18 |
Sábado
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:17 | 5:23 | 5:29 | 5:33 | 5:40 | 5:47 | 5:54 | 6:00 | 6:03 | 6:10 | 6:14 | 6:26 | 6:28 |
5:52 | 5:55 | 6:09 | 6:15 | 6:21 | 6:25 | 6:32 | 6:39 | 6:46 | 6:52 | 6:55 | 7:02 | 7:06 | 7:18 | 7:20 |
6:44 | 6:47 | 7:01 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:44 | 7:47 | 7:54 | 7:58 | 8:10 | 8:12 |
7:36 | 7:39 | 7:53 | 7:59 | 8:05 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | 8:36 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | 9:02 | 9:04 |
8:28 | 8:31 | 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:01 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:28 | 9:31 | 9:38 | 9:42 | 9:54 | 9:56 |
9:20 | 9:23 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:46 | 10:48 |
10:12 | 10:15 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:22 | 11:26 | 11:38 | 11:40 |
11:04 | 11:07 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:14 | 12:18 | 12:30 | 12:32 |
11:56 | 11:59 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 12:59 | 13:06 | 13:10 | 13:22 | 13:24 |
12:48 | 12:51 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:51 | 13:58 | 14:02 | 14:14 | 14:16 |
13:40 | 13:43 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:54 | 15:06 | 15:08 |
14:32 | 14:35 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | 15:35 | 15:42 | 15:46 | 15:58 | 16:00 |
15:24 | 15:27 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:24 | 16:27 | 16:34 | 16:38 | 16:50 | 16:52 |
16:16 | 16:19 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:26 | 17:30 | 17:42 | 17:44 |
17:08 | 17:11 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | 18:02 | 18:08 | 18:11 | 18:18 | 18:22 | 18:34 | 18:36 |
18:00 | 18:03 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:14 | 19:26 | 19:28 |
18:52 | 18:55 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:25 | 19:32 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:55 | 20:02 | 20:06 | 20:18 | 20:20 |
19:45 | 19:48 | 20:02 | 20:08 | 20:14 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:45 | 20:48 | 20:55 | 20:59 | 21:11 | 21:13 |
20:45 | 20:48 | 21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:18 | 21:25 | 21:32 | 21:39 | 21:45 | 21:48 | 21:55 | 21:59 | 22:11 | 22:13 |
21:45 | 21:48 | 22:02 | 22:08 | 22:14 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:45 | 22:48 | 22:55 | 22:59 | 23:11 | 23:13 |
Domingo
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:03 | 5:17 | 5:23 | 5:28 | 5:32 | 5:39 | 5:46 | 5:53 | 5:59 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:24 | 6:26 |
6:20 | 6:23 | 6:37 | 6:43 | 6:48 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:13 | 7:19 | 7:22 | 7:28 | 7:32 | 7:44 | 7:46 |
7:30 | 7:33 | 7:47 | 7:53 | 7:58 | 8:02 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:29 | 8:32 | 8:38 | 8:42 | 8:54 | 8:56 |
8:40 | 8:43 | 8:57 | 9:03 | 9:08 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:33 | 9:39 | 9:42 | 9:48 | 9:52 | 10:04 | 10:06 |
9:50 | 9:53 | 10:07 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | 11:14 | 11:16 |
11:00 | 11:03 | 11:17 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:24 | 12:26 |
12:10 | 12:13 | 12:27 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:12 | 13:18 | 13:22 | 13:34 | 13:36 |
13:20 | 13:23 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:44 | 14:46 |
14:30 | 14:33 | 14:47 | 14:53 | 14:58 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:32 | 15:38 | 15:42 | 15:54 | 15:56 |
15:40 | 15:43 | 15:57 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:39 | 16:42 | 16:48 | 16:52 | 17:04 | 17:06 |
16:50 | 16:53 | 17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:49 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:14 | 18:16 |
18:00 | 18:03 | 18:17 | 18:23 | 18:28 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 18:59 | 19:02 | 19:08 | 19:12 | 19:24 | 19:26 |
19:10 | 19:13 | 19:27 | 19:33 | 19:38 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:03 | 20:09 | 20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:34 | 20:36 |
20:20 | 20:23 | 20:37 | 20:43 | 20:48 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:13 | 21:19 | 21:22 | 21:28 | 21:32 | 21:44 | 21:46 |
21:30 | 21:33 | 21:47 | 21:53 | 21:58 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:32 | 22:38 | 22:42 | 22:54 | 22:56 |
22:53 | 22:56 | 23:10 | 23:16 | 23:21 | 23:25 | 23:32 | 23:39 | 23:46 | 23:52 | 23:55 | 0:01 | 0:05 | 0:17 | 0:19 |