Horarios
Servicio:
Villa nueva – dorrego – plaza de godoy cruz
Linea:
570
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Lamadrid y Acceso Sur | Colon y Lavalle (plaza Godoy Cruz) | Sarmiento y Cervantes (puente Olive) | Perito Moreno y Azcuénaga | Lamadrid y Acceso Sur | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:19 | 5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:59 | 6:09 | 6:20 |
6:30 | 6:41 | 6:49 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | 7:31 | 7:39 | 7:50 |
7:35 | 7:46 | 7:54 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:36 | 8:44 | 8:55 |
8:40 | 8:51 | 8:59 | 9:12 | 9:20 | 9:28 | 9:41 | 9:49 | 10:00 |
10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:11 | 11:19 | 11:30 |
11:40 | 11:51 | 11:59 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:41 | 12:49 | 13:00 |
13:10 | 13:21 | 13:29 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:11 | 14:19 | 14:30 |
14:40 | 14:51 | 14:59 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:41 | 15:49 | 16:00 |
16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:11 | 17:19 | 17:30 |
17:15 | 17:26 | 17:34 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:16 | 18:24 | 18:35 |
18:20 | 18:31 | 18:39 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:21 | 19:29 | 19:40 |
19:25 | 19:36 | 19:44 | 19:57 | 20:05 | 20:13 | 20:26 | 20:34 | 20:45 |
20:30 | 20:41 | 20:49 | 21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:31 | 21:39 | 21:50 |
21:30 | 21:39 | 21:47 | 22:00 | 22:08 | 22:16 | 22:29 | 22:37 | 22:46 |
23:00 | 23:09 | 23:17 | 23:30 | 23:38 | 23:46 | 23:59 | 0:07 | 0:16 |
0:30 | 0:39 | 0:47 | 1:00 | 1:08 | 1:16 | 1:29 | 1:37 | 1:46 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Lamadrid y Acceso Sur | Colon y Lavalle (plaza Godoy Cruz) | Sarmiento y Cervantes (puente Olive) | Perito Moreno y Azcuénaga | Lamadrid y Acceso Sur | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:40 | 5:48 | 5:56 | 6:09 | 6:17 | 6:26 |
6:30 | 6:39 | 6:47 | 7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:29 | 7:37 | 7:46 |
7:40 | 7:51 | 7:59 | 8:12 | 8:20 | 8:28 | 8:41 | 8:49 | 9:00 |
8:50 | 9:01 | 9:09 | 9:22 | 9:30 | 9:38 | 9:51 | 9:59 | 10:10 |
10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:11 | 11:19 | 11:30 |
11:30 | 11:41 | 11:49 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:31 | 12:39 | 12:50 |
12:50 | 13:01 | 13:09 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:51 | 13:59 | 14:10 |
14:10 | 14:21 | 14:29 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:11 | 15:19 | 15:30 |
15:30 | 15:41 | 15:49 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:31 | 16:39 | 16:50 |
16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:51 | 17:59 | 18:10 |
18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 19:01 | 19:09 | 19:20 |
19:10 | 19:21 | 19:29 | 19:42 | 19:50 | 19:58 | 20:11 | 20:19 | 20:30 |
20:30 | 20:41 | 20:49 | 21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:31 | 21:39 | 21:50 |
21:40 | 21:49 | 21:57 | 22:10 | 22:18 | 22:26 | 22:39 | 22:47 | 22:56 |
22:30 | 22:39 | 22:47 | 23:00 | 23:08 | 23:16 | 23:29 | 23:37 | 23:46 |
23:30 | 23:39 | 23:47 | 0:00 | 0:08 | 0:16 | 0:29 | 0:37 | 0:46 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Lamadrid y Acceso Sur | Colon y Lavalle (plaza Godoy Cruz) | Sarmiento y Cervantes (puente Olive) | Perito Moreno y Azcuénaga | Lamadrid y Acceso Sur | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:50 | 5:58 | 6:06 | 6:19 | 6:27 | 6:36 |
7:10 | 7:19 | 7:27 | 7:40 | 7:48 | 7:56 | 8:09 | 8:17 | 8:26 |
9:00 | 9:09 | 9:17 | 9:30 | 9:38 | 9:46 | 9:59 | 10:07 | 10:16 |
10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:49 | 11:57 | 12:06 |
12:40 | 12:49 | 12:57 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:39 | 13:47 | 13:56 |
14:30 | 14:41 | 14:49 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:30 | 15:38 | 15:46 |
16:20 | 16:29 | 16:37 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:19 | 17:27 | 17:36 |
18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:09 | 19:17 | 19:26 |
20:00 | 20:09 | 20:17 | 20:30 | 20:38 | 20:46 | 20:59 | 21:07 | 21:16 |
21:50 | 21:59 | 22:07 | 22:20 | 22:28 | 22:36 | 22:49 | 22:57 | 23:06 |
23:30 | 23:39 | 23:47 | 0:00 | 0:08 | 0:16 | 0:29 | 0:37 | 0:46 |