Horarios
Servicio:
municipalidad de guaymallén – san lorenzo – centro.
Linea:
521
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31 | 13:40 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:45 | 14:54 |
14:04 | 14:13 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:48 | 14:53 | 15:01 | 15:18 | 15:27 |
14:37 | 14:46 | 15:03 | 15:09 | 15:14 | 15:21 | 15:26 | 15:34 | 15:51 | 16:00 |
15:10 | 15:19 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 15:59 | 16:07 | 16:24 | 16:33 |
15:43 | 15:52 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:40 | 16:57 | 17:06 |
16:16 | 16:25 | 16:42 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | 17:30 | 17:39 |
16:49 | 16:58 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:33 | 17:38 | 17:46 | 18:03 | 18:12 |
17:12 | 17:21 | 17:38 | 17:44 | 17:49 | 17:56 | 18:01 | 18:09 | 18:26 | 18:35 |
17:35 | 17:44 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:19 | 18:24 | 18:32 | 18:49 | 18:58 |
17:58 | 18:07 | 18:24 | 18:30 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:55 | 19:12 | 19:21 |
18:21 | 18:30 | 18:47 | 18:53 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:18 | 19:35 | 19:44 |
18:44 | 18:53 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:41 | 19:58 | 20:07 |
19:07 | 19:16 | 19:33 | 19:39 | 19:44 | 19:51 | 19:56 | 20:04 | 20:21 | 20:30 |
19:40 | 19:49 | 20:06 | 20:12 | 20:17 | 20:24 | 20:29 | 20:37 | 20:54 | 21:03 |
20:13 | 20:22 | 20:39 | 20:45 | 20:50 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | 21:27 | 21:36 |
20:46 | 20:55 | 21:12 | 21:18 | 21:23 | 21:30 | 21:35 | 21:43 | 22:00 | 22:09 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:18 | 5:34 | 5:40 | 5:46 | 5:53 | 5:58 | 6:05 | 6:21 | 6:29 |
5:50 | 5:58 | 6:14 | 6:20 | 6:26 | 6:33 | 6:38 | 6:45 | 7:01 | 7:09 |
6:30 | 6:38 | 6:54 | 7:00 | 7:06 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:41 | 7:49 |
7:10 | 7:18 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 7:58 | 8:05 | 8:21 | 8:29 |
7:40 | 7:49 | 8:06 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:29 | 8:37 | 8:54 | 9:03 |
8:10 | 8:19 | 8:36 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:24 | 9:33 |
8:40 | 8:49 | 9:06 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:54 | 10:03 |
9:10 | 9:19 | 9:36 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 9:59 | 10:07 | 10:24 | 10:33 |
9:50 | 9:59 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | 10:47 | 11:04 | 11:13 |
10:30 | 10:39 | 10:56 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:27 | 11:44 | 11:53 |
11:10 | 11:19 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 11:59 | 12:07 | 12:24 | 12:33 |
11:50 | 11:59 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:39 | 12:47 | 13:04 | 13:13 |
12:30 | 12:39 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:14 | 13:19 | 13:27 | 13:44 | 13:53 |
13:10 | 13:19 | 13:36 | 13:42 | 13:47 | 13:54 | 13:59 | 14:07 | 14:24 | 14:33 |
13:50 | 13:59 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 14:39 | 14:47 | 15:04 | 15:13 |
14:30 | 14:39 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:14 | 15:19 | 15:27 | 15:44 | 15:53 |
15:10 | 15:19 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 15:59 | 16:07 | 16:24 | 16:33 |
15:50 | 15:59 | 16:16 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:47 | 17:04 | 17:13 |
16:30 | 16:39 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:27 | 17:44 | 17:53 |
17:00 | 17:09 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:14 | 18:23 |
17:30 | 17:39 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:27 | 18:44 | 18:53 |
18:00 | 18:09 | 18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:14 | 19:23 |
18:40 | 18:49 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:24 | 19:29 | 19:37 | 19:54 | 20:03 |
19:20 | 19:28 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:08 | 20:15 | 20:31 | 20:39 |
20:00 | 20:08 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:48 | 20:55 | 21:11 | 21:19 |
20:40 | 20:48 | 21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:23 | 21:28 | 21:35 | 21:51 | 21:59 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:28 | 5:44 | 5:50 | 5:56 | 6:03 | 6:08 | 6:15 | 6:31 | 6:39 |
6:08 | 6:16 | 6:32 | 6:38 | 6:44 | 6:51 | 6:56 | 7:03 | 7:19 | 7:27 |
6:56 | 7:04 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:39 | 7:44 | 7:51 | 8:07 | 8:15 |
7:44 | 7:52 | 8:08 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:32 | 8:39 | 8:55 | 9:03 |
8:32 | 8:40 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:15 | 9:20 | 9:27 | 9:43 | 9:51 |
9:20 | 9:28 | 9:44 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:08 | 10:15 | 10:31 | 10:39 |
10:08 | 10:16 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:19 | 11:27 |
10:56 | 11:04 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:44 | 11:51 | 12:07 | 12:15 |
11:44 | 11:52 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:39 | 12:55 | 13:03 |
12:32 | 12:40 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:27 | 13:43 | 13:51 |
13:20 | 13:28 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:15 | 14:31 | 14:39 |
14:08 | 14:16 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:19 | 15:27 |
14:56 | 15:04 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | 16:07 | 16:15 |
15:44 | 15:52 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:55 | 17:03 |
16:32 | 16:40 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:27 | 17:43 | 17:51 |
17:20 | 17:28 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:03 | 18:08 | 18:15 | 18:31 | 18:39 |
18:08 | 18:16 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:56 | 19:03 | 19:19 | 19:27 |
18:56 | 19:04 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:39 | 19:44 | 19:51 | 20:07 | 20:15 |
19:44 | 19:52 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:27 | 20:32 | 20:39 | 20:55 | 21:03 |
20:32 | 20:40 | 20:56 | 21:02 | 21:08 | 21:15 | 21:20 | 21:27 | 21:43 | 21:51 |