Horarios
Servicio:
Villa nueva - puente de hierro x mathus hoyos
Linea:
561
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | Buenos Vecinos y Ferrari | Claveles Menddocinos y Severo del Castillo | Buenos Vecinos y Ferrari | Tirasso y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:31 | 5:41 | 5:54 | 6:09 | 6:24 | 6:37 | 6:47 | 6:58 |
7:50 | 8:01 | 8:11 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:07 | 9:17 | 9:28 |
10:20 | 10:31 | 10:45 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:37 | 11:47 | 11:58 |
12:50 | 13:01 | 13:11 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:07 | 14:17 | 14:28 |
15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:37 | 16:47 | 16:58 |
17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:07 | 19:17 | 19:28 |
20:20 | 20:31 | 20:41 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:37 | 21:47 | 21:58 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | Buenos Vecinos y Ferrari | Claveles Menddocinos y Severo del Castillo | Buenos Vecinos y Ferrari | Tirasso y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:21 | 5:34 | 5:49 | 6:04 | 6:17 | 6:27 | 6:38 |
7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:52 | 9:02 | 9:13 |
10:10 | 10:21 | 10:31 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:27 | 11:37 | 11:48 |
12:45 | 12:56 | 13:06 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:02 | 14:12 | 14:23 |
15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:37 | 16:47 | 16:58 |
17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:12 | 19:22 | 19:33 |
20:30 | 20:41 | 20:51 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:47 | 21:57 | 22:08 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | Buenos Vecinos y Ferrari | Claveles Menddocinos y Severo del Castillo | Buenos Vecinos y Ferrari | Tirasso y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:21 | 5:33 | 5:48 | 6:03 | 6:15 | 6:25 | 6:36 |
8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:20 | 9:30 | 9:41 |
11:10 | 11:21 | 11:31 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:25 | 12:35 | 12:46 |
14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:30 | 15:40 | 15:51 |
17:20 | 17:31 | 17:41 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:35 | 18:45 | 18:56 |
20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:40 | 21:50 | 22:01 |