Horarios
Servicio:
B° vandor - bº estanzuela - b° batalla del pilar por pza. g. cruz
Linea:
467
Día:
Hábil
Cementerio Los Andes Memorial | S.Sombra y J.D. Peron | A.Illia y S.Civit | L. Hermoso y A. Illia | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | J.V.Gonzalez y Lavalle | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | PROGRESO Y R. PEÑA (MAKRO) | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | J.V GONZALEZ Y RIVADAVIA | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | L. Hermoso y A. Illia | A.Illia y S.Civit | S.Sombra y J.D. Peron | Cementerio Los Andes Memorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:10 | 6:18 | 6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:56 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:21 | 7:26 | 7:34 | 7:42 |
7:00 | 7:10 | 7:18 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:56 | 8:02 | 8:09 | 8:16 | 8:21 | 8:26 | 8:34 | 8:42 |
8:00 | 8:10 | 8:18 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:47 | 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:16 | 9:21 | 9:26 | 9:34 | 9:42 |
9:00 | 9:10 | 9:18 | 9:28 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:34 | 10:42 |
10:00 | 10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:34 | 11:42 |
11:00 | 11:10 | 11:18 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:34 | 12:42 |
12:00 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:34 | 13:42 |
13:00 | 13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:34 | 14:42 |
14:00 | 14:10 | 14:18 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | 15:34 | 15:42 |
15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:34 | 16:42 |
16:00 | 16:10 | 16:18 | 16:28 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:34 | 17:42 |
17:00 | 17:10 | 17:18 | 17:28 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:34 | 18:42 |
18:00 | 18:10 | 18:18 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:42 |
19:00 | 19:10 | 19:18 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | 20:34 | 20:42 |
20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:56 | 21:02 | 21:09 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:34 | 21:42 |
Sábado
Cementerio Los Andes Memorial | S.Sombra y J.D. Peron | A.Illia y S.Civit | L. Hermoso y A. Illia | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | J.V.Gonzalez y Lavalle | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | PROGRESO Y R. PEÑA (MAKRO) | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | J.V GONZALEZ Y RIVADAVIA | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | L. Hermoso y A. Illia | A.Illia y S.Civit | S.Sombra y J.D. Peron | Cementerio Los Andes Memorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:40 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:33 |
7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:40 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:33 |
8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:40 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:33 |
9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:33 |
10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:33 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:33 |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:33 |
14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:25 | 15:33 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:40 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:33 |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:33 |
17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:27 | 17:34 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:25 | 18:33 |
18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:33 |
19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:25 | 20:33 |
20:00 | 20:08 | 20:15 | 20:22 | 20:27 | 20:34 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:25 | 21:33 |
Domingo
Cementerio Los Andes Memorial | S.Sombra y J.D. Peron | A.Illia y S.Civit | L. Hermoso y A. Illia | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | J.V.Gonzalez y Lavalle | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | PROGRESO Y R. PEÑA (MAKRO) | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz) | J.V GONZALEZ Y RIVADAVIA | J.V.Gonzalez y L.Hermoso | L. Hermoso y A. Illia | A.Illia y S.Civit | S.Sombra y J.D. Peron | Cementerio Los Andes Memorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:40 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:33 |
7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:40 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:33 |
8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:40 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:33 |
9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:33 |
10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:33 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:33 |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:33 |
14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:55 | 16:03 |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:33 |
17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 19:03 |
19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:25 | 20:33 |
20:30 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:55 | 22:03 |