Horarios
Servicio:
Expreso rodeo del medio-ortega-necochea-bº 25 de mayo-r. peña
Linea:
921
Día:
Hábil
PARADOR RODEO DEL MEDIO | PUEYRREDON Y LUCILA BOMBAL | LOS CRISANTES Y LUCILA BOMBAL | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | LOS CRISANTES Y LUCILA BOMBAL | PUEYRREDON Y LUCILA BOMBAL | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:04 | 5:09 | 5:12 | 5:23 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:53 | 5:59 | 6:03 | 6:06 | 6:10 | 6:24 | 6:36 | 6:41 | 6:45 |
6:00 | 6:04 | 6:09 | 6:12 | 6:23 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:53 | 6:59 | 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:24 | 7:36 | 7:41 | 7:45 |
6:50 | 6:54 | 6:59 | 7:02 | 7:13 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:14 | 8:26 | 8:31 | 8:35 |
6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:07 | 7:18 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:05 | 8:19 | 8:31 | 8:36 | 8:40 |
8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:03 | 9:15 | 9:28 | 9:34 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 9:57 | 10:01 | 10:06 | 10:21 | 10:35 | 10:40 | 10:44 |
11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 13:01 | 13:15 | 13:20 | 13:24 |
12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:23 | 14:37 | 14:42 | 14:46 |
15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:23 | 15:35 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:26 | 16:41 | 16:55 | 17:00 | 17:04 |
18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:23 | 18:35 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:41 | 19:55 | 20:00 | 20:04 |
19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:45 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | 20:31 | 20:36 | 20:51 | 21:05 | 21:10 | 21:14 |
21:23 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | 21:46 | 21:58 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:47 | 22:59 | 23:04 | 23:08 |
Sábado
PARADOR RODEO DEL MEDIO | PUEYRREDON Y LUCILA BOMBAL | LOS CRISANTES Y LUCILA BOMBAL | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | LOS CRISANTES Y LUCILA BOMBAL | PUEYRREDON Y LUCILA BOMBAL | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:07 | 7:18 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:05 | 8:19 | 8:31 | 8:36 | 8:40 |
9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:13 | 9:25 | 9:38 | 9:44 | 9:50 | 9:56 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | 10:16 | 10:31 | 10:45 | 10:50 | 10:54 |
12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:00 | 14:04 |
14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:27 | 15:31 | 15:36 | 15:51 | 16:05 | 16:10 | 16:14 |
17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:25 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:31 | 18:45 | 18:50 | 18:54 |
19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:25 | 19:38 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 20:50 | 20:54 |
21:23 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | 21:46 | 21:58 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:47 | 22:59 | 23:04 | 23:08 |
Domingo
PARADOR RODEO DEL MEDIO | PUEYRREDON Y LUCILA BOMBAL | LOS CRISANTES Y LUCILA BOMBAL | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | LOS CRISANTES Y LUCILA BOMBAL | PUEYRREDON Y LUCILA BOMBAL | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:07 | 7:18 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:05 | 8:19 | 8:31 | 8:36 | 8:40 |
9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:12 | 9:23 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 9:59 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:24 | 10:36 | 10:41 | 10:45 |
12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:22 | 12:33 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:34 | 13:46 | 13:51 | 13:55 |
14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:32 | 14:43 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:44 | 15:56 | 16:01 | 16:05 |
17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:12 | 17:23 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:24 | 18:36 | 18:41 | 18:45 |
19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:12 | 19:23 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:24 | 20:36 | 20:41 | 20:45 |
21:23 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | 21:46 | 21:58 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:47 | 22:59 | 23:04 | 23:08 |